Jakub Forgács
Komunálne voľby
PREHĽAD, koho si Revúčania zvolili za poslancov: Nechýbajú starí známi ani nové mená
Preštudujte si zoznam novozvolených poslancov, ktorých si Revúčania vybrali do mestského zastupiteľstva.

Zoznam novozvolených poslancov
Číslo volebného obvodu | Meno a priezvisko kandidáta | Politický subjekt | Počet platných hlasov |
1 | Ivana Goldschmidtová | NEKA | 1 568 |
1 | Jaroslav Vredík | NEKA | 1 023 |
1 | Ersin Metohajro | NEKA | 976 |
1 | Martina Fabová | NEKA | 960 |
1 | Lucia Medvecová | NEKA | 878 |
1 | Ľubomíra Benešová | NEKA | 848 |
1 | Ján Magura | NEKA | 781 |
1 | Iveta Lacová | NEKA | 778 |
1 | Oľga Hižnayová | NEKA | 761 |
1 | Ján Balco | NEKA | 759 |
1 | Jana Ježíková | NEKA | 747 |
1 | Michal Žgravčák | NEKA | 743 |
2 | Martin Šepík | NEKA | 193 |
Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.
Foto: ilustračné
Ďalšie aktuálne správy

12
Galéria
Zdroj:
TASR/Maroš Černý
Zdroj: Dnes24.sk