REFERENDUM v Banskobystrickom kraji: V ktorých obciach nehlasovalo ani 10 % voličov?
Referendum je za nami a už je jasné, že bude neplatné. Zaujímali sme sa však o to, v ktorých obciach prišlo k urnám dostatočné množstvo voličov a kde ledva zopár z nich.
Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť sobotného (21. 1.) referenda o zmene Ústavy SR. Zúčastnilo sa na ňom 27,25 percenta voličov. Na platnosť referenda však bola potrebná viac ako 50-percentná účasť. V Banskobystrickom kraji dosiahla účasť na referende 29,06 %, čo predstavuje 147 004 zúčastnených voličov.
Ktoré obce v kraji však svojou účasťou prekvapili? Pozreli sme sa na rekodérov z oboch koncov rebríčka.
KURIOZITY z referenda: KDE v Banskobystrickom hlasovali všetci voliči rovnako?
Najvyššia účasť (50+ %)
Názov okresu | Názov obce | Počet hlasov „ÁNO“ | Podiel hlasov „ÁNO“ v % | Počet hlasov „NIE“ | Podiel hlasov „NIE“ v % | Počet zúčastnených voličov | Účasť voličov v % |
Rimavská Sobota | Poproč | 15 | 93,75 | 0 | 0,00 | 16 | 69,56 |
Rimavská Sobota | Potok | 17 | 100,00 | 0 | 0,00 | 17 | 68,00 |
Banská Bystrica | Motyčky | 66 | 98,50 | 0 | 0,00 | 67 | 65,68 |
Poltár | Krná | 22 | 91,66 | 1 | 4,16 | 24 | 60,00 |
Banská Bystrica | Pohronský Bukovec | 57 | 96,61 | 1 | 1,69 | 59 | 57,84 |
Revúca | Hrlica | 26 | 100,00 | 0 | 0,00 | 26 | 57,77 |
Rimavská Sobota | Bottovo | 92 | 95,83 | 3 | 3,12 | 96 | 56,80 |
Brezno | Bystrá | 106 | 96,36 | 2 | 1,81 | 110 | 55,00 |
Poltár | Hradište | 103 | 100,00 | 0 | 0,00 | 103 | 54,78 |
Banská Bystrica | Povrazník | 65 | 100,00 | 0 | 0,00 | 65 | 54,62 |
Veľký Krtíš | Brusník | 48 | 100,00 | 0 | 0,00 | 48 | 54,54 |
Krupina | Selce | 41 | 93,18 | 3 | 6,81 | 44 | 54,32 |
Rimavská Sobota | Rimavské Zalužany | 143 | 96,62 | 5 | 3,37 | 148 | 53,42 |
Rimavská Sobota | Krokava | 10 | 100,00 | 0 | 0,00 | 10 | 52,63 |
Brezno | Jarabá | 22 | 100,00 | 0 | 0,00 | 22 | 52,38 |
Žiar nad Hronom | Repište | 118 | 95,93 | 3 | 2,43 | 123 | 52,34 |
Rimavská Sobota | Kraskovo | 49 | 92,45 | 1 | 1,88 | 53 | 51,96 |
Veľký Krtíš | Červeňany | 14 | 100,00 | 0 | 0,00 | 14 | 51,85 |
Banská Bystrica | Strelníky | 327 | 99,39 | 1 | 0,30 | 329 | 51,81 |
Lučenec | Píla | 109 | 99,09 | 1 | 0,90 | 110 | 51,64 |
Poltár | Ďubákovo | 36 | 100,00 | 0 | 0,00 | 36 | 51,42 |
Revúca | Muránska Lehota | 82 | 100,00 | 0 | 0,00 | 82 | 51,25 |
Veľký Krtíš | Malá Čalomija | 75 | 92,59 | 5 | 6,17 | 81 | 50,94 |
Rimavská Sobota | Čierny Potok | 62 | 98,41 | 1 | 1,58 | 63 | 50,80 |
Rimavská Sobota | Kociha | 85 | 100,00 | 0 | 0,00 | 85 | 50,59 |
Rimavská Sobota | Španie Pole | 32 | 100,00 | 0 | 0,00 | 32 | 50,00 |
Krupina | Ladzany | 110 | 99,09 | 1 | 0,90 | 111 | 50,00 |
Najnižšia účasť (do 10 %)
Názov okresu | Názov obce | Počet hlasov „ÁNO“ | Podiel hlasov „ÁNO“ v % | Počet hlasov „NIE“ | Podiel hlasov „NIE“ v % | Počet zúčastnených voličov | Účasť voličov v % |
Lučenec | Radzovce | 121 | 96,03 | 5 | 3,96 | 126 | 9,82 |
Rimavská Sobota | Kaloša | 44 | 80,00 | 11 | 20,00 | 55 | 9,76 |
Revúca | Sása | 12 | 100,00 | 0 | 0,00 | 12 | 9,09 |
Rimavská Sobota | Barca | 33 | 94,28 | 2 | 5,71 | 35 | 9,04 |
Rimavská Sobota | Riečka | 9 | 56,25 | 7 | 43,75 | 16 | 8,88 |
Rimavská Sobota | Pavlovce | 23 | 88,46 | 1 | 3,84 | 26 | 8,84 |
Rimavská Sobota | Vlkyňa | 20 | 90,90 | 2 | 9,09 | 22 | 8,83 |
Revúca | Gemerská Ves | 56 | 91,80 | 5 | 8,19 | 61 | 8,54 |
Rimavská Sobota | Chanava | 46 | 97,87 | 1 | 2,12 | 47 | 8,30 |
Rimavská Sobota | Blhovce | 43 | 93,47 | 3 | 6,52 | 46 | 7,59 |
Veľký Krtíš | Muľa | 12 | 80,00 | 3 | 20,00 | 15 | 6,81 |
Rimavská Sobota | Uzovská Panica | 34 | 97,14 | 0 | 0,00 | 35 | 6,51 |
Rimavská Sobota | Dulovo | 7 | 70,00 | 2 | 20,00 | 10 | 6,28 |
Lučenec | Nitra nad Ipľom | 9 | 56,25 | 7 | 43,75 | 16 | 6,03 |
Rimavská Sobota | Rimavská Seč | 81 | 96,42 | 1 | 1,19 | 84 | 5,81 |
Revúca | Hucín | 35 | 87,50 | 5 | 12,50 | 40 | 5,75 |
Rimavská Sobota | Gortva | 12 | 100,00 | 0 | 0,00 | 12 | 3,25 |
V Banskobystrickom kraji sa našli aj desiatky obcí, kde všetci hlasujúci odpovedali rovnako. Ktoré to sú sa dočítate TU.
Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.
Foto: ilustračné