Jakub Forgács Rôzne Správy

KURIOZITY z referenda: KDE v Banskobystrickom hlasovali všetci voliči rovnako?

Referendum o zmene Ústavy SR je neplatné. Pozreli sme sa aj na zaujímavosti, ako hlasovali voliči.

Ilustračný obrázok k článku KURIOZITY z referenda: KDE v Banskobystrickom hlasovali všetci voliči rovnako?
71
Galéria
Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť sobotného (21. 1.) referenda o zmene Ústavy SR. Zúčastnilo sa na ňom 27,25 percenta voličov. Na platnosť referenda však bola potrebná viac ako 50-percentná účasť. V Banskobystrickom kraji dosiahla účasť na referende 29,06 %, čo predstavuje 147 004 zúčas­tnených voličov.

Zaujímavosťou je aj fakt, že v Banskobystrickom kraji sa našli aj desiatky obcí, kde všetci hlasujúci odpovedali rovnako. Ktoré to sú?

Jednoznačný názor

Názov okresu Názov obce Počet hlasov „ÁNO“ Podiel hlasov „ÁNO“ v % Počet hlasov „NIE“ Podiel hlasov „NIE“ v % Počet zúčastnených voličov Účasť voličov v %
Banská Bystrica Baláže 86 100,00 0 0,00 86 44,79
Banská Bystrica Dolná Mičiná 160 100,00 0 0,00 160 41,13
Banská Bystrica Dolný Harmanec 85 100,00 0 0,00 85 38,63
Banská Bystrica Povrazník 65 100,00 0 0,00 65 54,62
Banská Bystrica Turecká 64 100,00 0 0,00 64 47,40
Brezno Jarabá 22 100,00 0 0,00 22 52,38
Lučenec Ábelová 25 100,00 0 0,00 25 16,55
Lučenec Kalonda 33 100,00 0 0,00 33 19,07
Lučenec Kotmanová 90 100,00 0 0,00 90 39,13
Lučenec Lipovany 94 100,00 0 0,00 94 47,23
Lučenec Lupoč 76 100,00 0 0,00 76 43,18
Lučenec Polichno 34 100,00 0 0,00 34 32,07
Lučenec Prša 24 100,00 0 0,00 24 14,81
Lučenec Ratka 96 100,00 0 0,00 96 36,78
Lučenec Točnica 115 100,00 0 0,00 115 38,98
Lučenec Trenč 37 100,00 0 0,00 37 10,10
Poltár Ďubákovo 36 100,00 0 0,00 36 51,42
Poltár Hradište 103 100,00 0 0,00 103 54,78
Poltár Rovňany 71 100,00 0 0,00 71 34,97
Poltár Uhorské 160 100,00 0 0,00 160 36,69
Revúca Hrlica 26 100,00 0 0,00 26 57,77
Revúca Muránska Dlhá Lúka 152 100,00 0 0,00 152 21,65
Revúca Muránska Lehota 82 100,00 0 0,00 82 51,25
Revúca Otročok 54 100,00 0 0,00 54 22,88
Revúca Rybník 36 100,00 0 0,00 36 30,00
Revúca Sása 12 100,00 0 0,00 12 9,09
Revúca Turčok 58 100,00 0 0,00 58 26,60
Revúca Višňové 15 100,00 0 0,00 15 27,27
Rimavská Sobota Budikovany 19 100,00 0 0,00 19 44,18
Rimavská Sobota Cakov 52 100,00 0 0,00 52 21,13
Rimavská Sobota Gemerské Michalovce 19 100,00 0 0,00 19 24,05
Rimavská Sobota Gortva 12 100,00 0 0,00 12 3,25
Rimavská Sobota Hostišovce 30 100,00 0 0,00 30 17,44
Rimavská Sobota Kociha 85 100,00 0 0,00 85 50,59
Rimavská Sobota Konrádovce 32 100,00 0 0,00 32 13,50
Rimavská Sobota Krokava 10 100,00 0 0,00 10 52,63
Rimavská Sobota Lipovec 22 100,00 0 0,00 22 44,89
Rimavská Sobota Martinová 49 100,00 0 0,00 49 28,99
Rimavská Sobota Nižný Skálnik 57 100,00 0 0,00 57 35,40
Rimavská Sobota Padarovce 19 100,00 0 0,00 19 15,83
Rimavská Sobota Potok 17 100,00 0 0,00 17 68,00
Rimavská Sobota Radnovce 75 100,00 0 0,00 75 11,24
Rimavská Sobota Rakytník 42 100,00 0 0,00 42 20,68
Rimavská Sobota Ratkovská Lehota 14 100,00 0 0,00 14 37,83
Rimavská Sobota Ratkovská Suchá 17 100,00 0 0,00 17 44,73
Rimavská Sobota Rovné 36 100,00 0 0,00 36 41,86
Rimavská Sobota Rumince 84 100,00 0 0,00 84 29,16
Rimavská Sobota Stránska 81 100,00 0 0,00 81 30,22
Rimavská Sobota Španie Pole 32 100,00 0 0,00 32 50,00
Rimavská Sobota Vieska nad Blhom 46 100,00 0 0,00 46 37,39
Veľký Krtíš Brusník 48 100,00 0 0,00 48 54,54
Veľký Krtíš Červeňany 14 100,00 0 0,00 14 51,85
Veľký Krtíš Malé Straciny 33 100,00 0 0,00 33 29,20
Veľký Krtíš Opava 22 100,00 0 0,00 22 26,50
Veľký Krtíš Pravica 20 100,00 0 0,00 20 20,83
Veľký Krtíš Sečianky 31 100,00 0 0,00 31 11,27
Veľký Krtíš Senné 54 100,00 0 0,00 54 33,33
Veľký Krtíš Slovenské Ďarmoty 67 100,00 0 0,00 67 18,55
Veľký Krtíš Suché Brezovo 28 100,00 0 0,00 28 42,42
Veľký Krtíš Šuľa 27 100,00 0 0,00 27 45,76
Veľký Krtíš Zombor 26 100,00 0 0,00 26 23,85
Detva Slatinské Lazy 170 100,00 0 0,00 170 40,28
Krupina Cerovo 170 100,00 0 0,00 170 39,35
Krupina Dolné Mladonice 50 100,00 0 0,00 50 48,07
Krupina Dolný Badín 67 100,00 0 0,00 67 31,90
Krupina Domaníky 40 100,00 0 0,00 40 22,47
Krupina Drienovo 33 100,00 0 0,00 33 35,86
Krupina Rykynčice 108 100,00 0 0,00 108 43,72
Zvolen Bacúrov 43 100,00 0 0,00 43 34,95
Zvolen Bzovská Lehôtka 34 100,00 0 0,00 34 31,19
Zvolen Turová 139 100,00 0 0,00 139 39,15
Banská Štiavnica Baďan 55 100,00 0 0,00 55 40,74
Banská Štiavnica Vysoká 31 100,00 0 0,00 31 30,39
Žiar nad Hronom Krahule 100 100,00 0 0,00 100 39,37
Žiar nad Hronom Lúčky 41 100,00 0 0,00 41 24,69

V Banskobystrickom kraji sa našli aj desiatky obcí, kde sa účasť poriadne vymykala priemeru. Viac sa dočítate TU.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Ďalšie aktuálne správy

Referendum 2023
71
Galéria
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM