Jakub Forgács Komunálne voľby

PREHĽAD obec za obcou: Lunter NEVYHRAL všade, kde TRIUMFOVALI iní kandidáti?

Post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja obhájil Ondrej Lunter. V niektorých obciach však župana dokázali poraziť aj jeho protikandidáti.

Ilustračný obrázok k článku PREHĽAD obec za obcou: Lunter NEVYHRAL všade, kde TRIUMFOVALI iní kandidáti?
6
Galéria
Zdroj: SITA/Diana Černáková

Koľko % získali kandidáti na župana v obciach BBSK

V drvivej väčšine miest a obcí Banskobystrického kraja zvíťazil župan Ondrej Lunter. Našli sa však výnimky.

  • Miroslav Suja zvíťazil v obciach Stará Huta, Čabradský Vrbovok, Ďubákovo, Budikovany, Drienčany, Kraskovo, Lukovištia, Slizké, Brusník, Červeňany, Kosihovce, Šuľa a Píla (volebný obvod č. 12)
  • Marian Kotleba vyhral v obciach Cerovo, Hrlica, Nandraž, Rybník, Dulovo, Janice a Pravica
  • Michal Albert triumfoval v obciach Lentvora a Radnovce
  • V Polichne mali spoločné prvenstvo Ondrej Lunter a Roman Malatinec a totožný počet hlasov získali Ondrej Lunter s Marianom Kotlebom v Lipovci
Volebný obvod Obec Michal Albert Marian Kotleba Ondrej Lunter Roman Malatinec Peter Plančík Jaroslav Rusina Miroslav Suja
Volebný obvod č. 1 Badín 1.71 % 6.51 % 73.94 % 3.54 % 1.48 % 1.60 % 11.20 %
Volebný obvod č. 1 Baláže 3.94 % 14.47 % 61.84 % 2.63 % 0.00 % 5.26 % 11.84 %
Volebný obvod č. 1 Banská Bystrica 1.59 % 6.15 % 79.88 % 2.62 % 0.56 % 1.26 % 7.89 %
Volebný obvod č. 1 Brusno 2.47 % 10.38 % 67.98 % 2.96 % 3.70 % 1.85 % 10.63 %
Volebný obvod č. 1 Čerín 1.67 % 27.19 % 54.39 % 10.04 % 0.41 % 1.25 % 5.02 %
Volebný obvod č. 1 Dolná Mičiná 0.00 % 7.48 % 77.54 % 5.34 % 0.00 % 1.06 % 8.55 %
Volebný obvod č. 1 Dolný Harmanec 8.73 % 15.07 % 53.17 % 3.96 % 4.76 % 1.58 % 12.69 %
Volebný obvod č. 1 Donovaly 1.32 % 13.24 % 68.21 % 2.64 % 1.32 % 1.32 % 11.92 %
Volebný obvod č. 1 Dúbravica 1.28 % 13.46 % 55.76 % 14.74 % 1.28 % 1.28 % 12.17 %
Volebný obvod č. 1 Harmanec 3.43 % 14.16 % 64.37 % 0.85 % 1.28 % 3.86 % 12.01 %
Volebný obvod č. 1 Hiadeľ 1.08 % 14.05 % 61.62 % 4.32 % 2.70 % 3.24 % 12.97 %
Volebný obvod č. 1 Horná Mičiná 1.94 % 8.07 % 79.10 % 1.39 % 1.11 % 1.94 % 6.40 %
Volebný obvod č. 1 Horné Pršany 1.29 % 5.84 % 72.72 % 4.54 % 1.29 % 0.64 % 13.63 %
Volebný obvod č. 1 Hrochoť 1.89 % 9.77 % 60.25 % 15.14 % 0.00 % 0.94 % 11.98 %
Volebný obvod č. 1 Hronsek 3.47 % 6.56 % 63.70 % 7.33 % 2.31 % 1.15 % 15.44 %
Volebný obvod č. 1 Kordíky 0.42 % 6.35 % 78.38 % 2.11 % 1.27 % 0.84 % 10.59 %
Volebný obvod č. 1 Králiky 1.25 % 5.01 % 73.35 % 3.44 % 1.25 % 2.82 % 12.85 %
Volebný obvod č. 1 Kynceľová 1.92 % 10.57 % 72.11 % 3.84 % 0.48 % 2.40 % 8.65 %
Volebný obvod č. 1 Ľubietová 1.76 % 10.81 % 63.79 % 3.97 % 3.53 % 2.20 % 13.90 %
Volebný obvod č. 1 Lučatín 2.43 % 5.36 % 78.53 % 3.90 % 0.00 % 1.46 % 8.29 %
Volebný obvod č. 1 Malachov 1.73 % 7.50 % 75.76 % 3.65 % 0.57 % 1.15 % 9.61 %
Volebný obvod č. 1 Medzibrod 2.41 % 15.52 % 68.34 % 1.41 % 1.41 % 2.21 % 8.66 %
Volebný obvod č. 1 Moštenica 0.00 % 5.33 % 65.33 % 8.00 % 4.00 % 2.66 % 14.66 %
Volebný obvod č. 1 Motyčky 0.00 % 16.00 % 54.00 % 0.00 % 2.00 % 6.00 % 22.00 %
Volebný obvod č. 1 Môlča 6.38 % 14.89 % 60.99 % 1.41 % 0.00 % 1.41 % 14.89 %
Volebný obvod č. 1 Nemce 1.76 % 9.98 % 73.77 % 3.13 % 1.17 % 0.97 % 9.19 %
Volebný obvod č. 1 Oravce 0.00 % 6.59 % 70.32 % 2.19 % 2.19 % 1.09 % 17.58 %
Volebný obvod č. 1 Podkonice 0.70 % 8.72 % 72.40 % 5.18 % 0.70 % 2.35 % 9.90 %
Volebný obvod č. 1 Pohronský Bukovec 8.10 % 14.86 % 54.05 % 2.70 % 5.40 % 2.70 % 12.16 %
Volebný obvod č. 1 Poniky 1.75 % 10.03 % 65.28 % 10.98 % 0.47 % 2.22 % 9.23 %
Volebný obvod č. 1 Povrazník 5.88 % 23.52 % 41.17 % 7.84 % 1.96 % 3.92 % 15.68 %
Volebný obvod č. 1 Priechod 3.12 % 5.55 % 82.29 % 3.12 % 0.00 % 1.38 % 4.51 %
Volebný obvod č. 1 Riečka 1.29 % 7.46 % 74.35 % 4.54 % 0.00 % 0.64 % 11.68 %
Volebný obvod č. 1 Sebedín – Bečov 0.69 % 9.02 % 64.58 % 6.25 % 1.38 % 2.08 % 15.97 %
Volebný obvod č. 1 Selce 2.73 % 8.32 % 73.16 % 4.05 % 1.31 % 2.19 % 8.21 %
Volebný obvod č. 1 Slovenská Ľupča 1.88 % 8.03 % 74.34 % 3.19 % 0.57 % 1.63 % 10.32 %
Volebný obvod č. 1 Staré Hory 0.86 % 14.71 % 70.99 % 1.29 % 3.03 % 0.43 % 8.65 %
Volebný obvod č. 1 Strelníky 0.51 % 7.65 % 63.77 % 10.20 % 1.02 % 2.04 % 14.79 %
Volebný obvod č. 1 Špania Dolina 0.94 % 5.66 % 79.24 % 4.71 % 0.00 % 3.77 % 5.66 %
Volebný obvod č. 1 Tajov 2.00 % 11.71 % 68.57 % 2.85 % 0.57 % 2.28 % 12.00 %
Volebný obvod č. 1 Turecká 0.00 % 12.50 % 72.50 % 2.50 % 0.00 % 2.50 % 10.00 %
Volebný obvod č. 1 Vlkanová 2.42 % 8.73 % 70.87 % 4.12 % 1.45 % 0.48 % 11.89 %
Volebný obvod č. 2 Banská Belá 2.66 % 6.84 % 70.34 % 3.42 % 1.14 % 2.28 % 13.30 %
Volebný obvod č. 2 Banská Štiavnica 1.99 % 7.40 % 66.40 % 4.67 % 0.88 % 0.91 % 17.72 %
Volebný obvod č. 2 Banský Studenec 3.57 % 17.85 % 54.08 % 7.65 % 0.51 % 0.51 % 15.81 %
Volebný obvod č. 2 Dekýš 1.21 % 13.41 % 63.41 % 7.31 % 1.21 % 0.00 % 13.41 %
Volebný obvod č. 2 Ilija 4.96 % 12.76 % 59.57 % 3.54 % 0.70 % 2.12 % 16.31 %
Volebný obvod č. 2 Počúvadlo 8.33 % 5.55 % 72.22 % 5.55 % 0.00 % 0.00 % 8.33 %
Volebný obvod č. 2 Svätý Anton 3.21 % 5.97 % 65.05 % 3.44 % 0.68 % 0.91 % 20.68 %
Volebný obvod č. 2 Štiavnické Bane 3.80 % 15.48 % 46.46 % 3.53 % 1.08 % 1.90 % 27.71 %
Volebný obvod č. 2 Vysoká 2.50 % 15.00 % 62.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 7.50 %
Volebný obvod č. 3 Bacúch 5.37 % 9.13 % 59.13 % 3.49 % 1.88 % 0.53 % 20.43 %
Volebný obvod č. 3 Beňuš 4.33 % 5.78 % 68.38 % 4.13 % 0.41 % 2.27 % 14.66 %
Volebný obvod č. 3 Braväcovo 4.91 % 5.61 % 67.01 % 6.66 % 0.35 % 1.40 % 14.03 %
Volebný obvod č. 3 Brezno 3.58 % 6.51 % 73.31 % 3.72 % 0.77 % 1.42 % 10.66 %
Volebný obvod č. 3 Bystrá 7.22 % 6.02 % 77.10 % 1.20 % 0.00 % 2.40 % 6.02 %
Volebný obvod č. 3 Čierny Balog 4.07 % 6.52 % 59.56 % 7.91 % 1.17 % 0.44 % 20.30 %
Volebný obvod č. 3 Dolná Lehota 7.86 % 10.16 % 62.29 % 4.91 % 1.31 % 2.29 % 11.14 %
Volebný obvod č. 3 Drábsko 0.00 % 7.84 % 80.39 % 5.88 % 3.92 % 0.00 % 1.96 %
Volebný obvod č. 3 Heľpa 3.86 % 8.27 % 74.32 % 3.32 % 0.42 % 0.10 % 9.66 %
Volebný obvod č. 3 Horná Lehota 7.00 % 11.28 % 63.81 % 1.55 % 1.16 % 0.38 % 14.78 %
Volebný obvod č. 3 Hronec 5.48 % 9.14 % 58.84 % 5.79 % 0.60 % 1.52 % 18.59 %
Volebný obvod č. 3 Jarabá 0.00 % 17.39 % 65.21 % 8.69 % 0.00 % 0.00 % 8.69 %
Volebný obvod č. 3 Jasenie 3.68 % 11.06 % 65.72 % 4.12 % 0.65 % 0.65 % 14.09 %
Volebný obvod č. 3 Lom nad Rimavicou 4.91 % 13.11 % 50.81 % 10.65 % 0.81 % 0.00 % 19.67 %
Volebný obvod č. 3 Michalová 4.94 % 15.54 % 56.00 % 3.71 % 1.59 % 1.41 % 16.78 %
Volebný obvod č. 3 Mýto pod Ďumbierom 8.18 % 6.46 % 68.96 % 6.03 % 0.86 % 0.43 % 9.05 %
Volebný obvod č. 3 Nemecká 4.41 % 7.27 % 69.61 % 4.15 % 1.29 % 1.81 % 11.42 %
Volebný obvod č. 3 Osrblie 7.10 % 7.61 % 59.89 % 4.06 % 1.52 % 2.53 % 17.25 %
Volebný obvod č. 3 Podbrezová 5.86 % 13.83 % 54.55 % 3.59 % 1.48 % 1.48 % 19.17 %
Volebný obvod č. 3 Pohorelá 3.76 % 10.07 % 65.29 % 4.85 % 1.21 % 0.36 % 14.44 %
Volebný obvod č. 3 Pohronská Polhora 6.61 % 14.87 % 54.13 % 3.51 % 0.20 % 1.44 % 19.21 %
Volebný obvod č. 3 Polomka 4.17 % 9.26 % 62.32 % 4.78 % 0.61 % 0.91 % 17.92 %
Volebný obvod č. 3 Predajná 5.24 % 9.64 % 65.40 % 4.82 % 0.83 % 3.14 % 10.90 %
Volebný obvod č. 3 Ráztoka 6.25 % 14.06 % 60.93 % 3.90 % 3.12 % 1.56 % 10.15 %
Volebný obvod č. 3 Sihla 5.88 % 8.23 % 54.11 % 4.70 % 1.17 % 0.00 % 25.88 %
Volebný obvod č. 3 Šumiac 5.70 % 11.18 % 60.52 % 1.53 % 3.50 % 0.87 % 16.66 %
Volebný obvod č. 3 Telgárt 4.07 % 4.32 % 72.01 % 5.59 % 0.76 % 1.78 % 11.45 %
Volebný obvod č. 3 Valaská 5.25 % 9.51 % 68.75 % 3.12 % 0.71 % 0.56 % 12.07 %
Volebný obvod č. 3 Vaľkovňa 18.91 % 10.81 % 41.44 % 9.90 % 1.80 % 0.90 % 16.21 %
Volebný obvod č. 3 Závadka nad Hronom 2.89 % 9.56 % 69.85 % 2.31 % 0.86 % 0.86 % 13.62 %
Volebný obvod č. 4 Detva 1.85 % 5.25 % 53.47 % 10.15 % 0.63 % 0.59 % 28.03 %
Volebný obvod č. 4 Detvianska Huta 1.94 % 5.55 % 50.55 % 16.38 % 0.83 % 3.05 % 21.66 %
Volebný obvod č. 4 Dúbravy 3.10 % 8.29 % 54.92 % 11.13 % 0.51 % 0.77 % 21.24 %
Volebný obvod č. 4 Horný Tisovník 0.00 % 7.69 % 43.58 % 12.82 % 0.00 % 2.56 % 33.33 %
Volebný obvod č. 4 Hriňová 1.20 % 5.34 % 58.45 % 13.41 % 0.76 % 0.56 % 20.24 %
Volebný obvod č. 4 Klokoč 0.37 % 7.57 % 44.69 % 11.74 % 0.37 % 1.13 % 34.09 %
Volebný obvod č. 4 Korytárky 1.03 % 4.14 % 45.22 % 31.74 % 0.41 % 0.41 % 17.01 %
Volebný obvod č. 4 Kriváň 1.34 % 5.38 % 58.13 % 14.81 % 0.73 % 0.61 % 18.97 %
Volebný obvod č. 4 Látky 1.42 % 6.78 % 51.42 % 16.07 % 1.78 % 0.00 % 22.50 %
Volebný obvod č. 4 Očová 1.38 % 4.15 % 59.98 % 18.67 % 0.69 % 0.39 % 14.72 %
Volebný obvod č. 4 Podkriváň 1.53 % 6.66 % 42.56 % 22.05 % 0.51 % 1.02 % 25.64 %
Volebný obvod č. 4 Slatinské Lazy 1.47 % 2.95 % 59.04 % 13.28 % 0.00 % 1.10 % 22.14 %
Volebný obvod č. 4 Stará Huta 2.35 % 5.29 % 35.29 % 7.05 % 1.17 % 5.88 % 42.94 %
Volebný obvod č. 4 Stožok 2.99 % 3.34 % 48.06 % 10.56 % 0.17 % 1.23 % 33.62 %
Volebný obvod č. 4 Vígľaš 2.01 % 5.60 % 55.38 % 12.33 % 1.79 % 2.24 % 20.62 %
Volebný obvod č. 4 Vígľašská Huta – Kalinka 2.23 % 4.47 % 50.74 % 17.16 % 0.74 % 2.23 % 22.38 %
Volebný obvod č. 5 Baďan 1.96 % 15.68 % 64.70 % 3.92 % 1.96 % 0.00 % 11.76 %
Volebný obvod č. 5 Beluj 4.47 % 14.92 % 56.71 % 5.97 % 0.00 % 1.49 % 16.41 %
Volebný obvod č. 5 Bzovík 2.74 % 11.89 % 61.89 % 7.62 % 0.00 % 0.60 % 15.24 %
Volebný obvod č. 5 Cerovo 2.59 % 43.50 % 25.32 % 1.94 % 2.59 % 0.00 % 24.02 %
Volebný obvod č. 5 Čabradský Vrbovok 7.27 % 9.09 % 27.27 % 5.45 % 0.00 % 3.63 % 47.27 %
Volebný obvod č. 5 Čekovce 0.96 % 21.15 % 56.73 % 2.88 % 0.00 % 0.00 % 18.26 %
Volebný obvod č. 5 Devičie 3.26 % 20.91 % 52.94 % 3.26 % 0.00 % 0.65 % 18.95 %
Volebný obvod č. 5 Dolné Mladonice 2.04 % 16.32 % 65.30 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 12.24 %
Volebný obvod č. 5 Dolný Badín 1.08 % 4.34 % 78.26 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 14.13 %
Volebný obvod č. 5 Domaníky 7.79 % 15.58 % 59.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 16.88 %
Volebný obvod č. 5 Drážovce 0.00 % 16.00 % 44.00 % 4.00 % 10.00 % 0.00 % 26.00 %
Volebný obvod č. 5 Drienovo 2.56 % 23.07 % 51.28 % 10.25 % 0.00 % 2.56 % 10.25 %
Volebný obvod č. 5 Dudince 1.45 % 10.96 % 62.25 % 3.87 % 0.32 % 1.61 % 19.51 %
Volebný obvod č. 5 Hontianske Moravce 2.00 % 13.50 % 61.00 % 2.50 % 0.00 % 1.00 % 20.00 %
Volebný obvod č. 5 Hontianske Nemce 1.63 % 14.72 % 54.60 % 4.29 % 0.61 % 1.43 % 22.69 %
Volebný obvod č. 5 Hontianske Tesáre 4.52 % 14.40 % 47.73 % 2.05 % 0.82 % 0.41 % 30.04 %
Volebný obvod č. 5 Horné Mladonice 1.69 % 16.94 % 64.40 % 6.77 % 0.00 % 0.00 % 10.16 %
Volebný obvod č. 5 Horný Badín 0.00 % 14.08 % 53.52 % 4.22 % 0.00 % 8.45 % 19.71 %
Volebný obvod č. 5 Jalšovík 3.57 % 9.52 % 71.42 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 8.33 %
Volebný obvod č. 5 Kozí Vrbovok 1.96 % 9.80 % 47.05 % 5.88 % 3.92 % 0.00 % 31.37 %
Volebný obvod č. 5 Kráľovce – Krnišov 1.25 % 7.50 % 70.00 % 1.25 % 0.00 % 0.00 % 20.00 %
Volebný obvod č. 5 Krupina 2.48 % 15.44 % 60.91 % 5.10 % 0.40 % 1.02 % 14.62 %
Volebný obvod č. 5 Lackov 3.70 % 7.40 % 62.96 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 22.22 %
Volebný obvod č. 5 Ladzany 3.29 % 19.78 % 47.25 % 1.09 % 1.09 % 0.00 % 27.47 %
Volebný obvod č. 5 Lišov 10.84 % 18.07 % 37.34 % 7.22 % 2.40 % 1.20 % 22.89 %
Volebný obvod č. 5 Litava 1.97 % 27.09 % 49.75 % 2.46 % 0.49 % 0.98 % 17.24 %
Volebný obvod č. 5 Medovarce 9.58 % 15.06 % 46.57 % 6.84 % 1.36 % 0.00 % 20.54 %
Volebný obvod č. 5 Prenčov 6.22 % 11.00 % 55.98 % 5.74 % 0.47 % 0.47 % 20.09 %
Volebný obvod č. 5 Rykynčice 3.35 % 22.14 % 49.66 % 2.68 % 0.00 % 0.67 % 21.47 %
Volebný obvod č. 5 Sebechleby 1.61 % 10.90 % 63.43 % 1.21 % 0.20 % 1.01 % 21.61 %
Volebný obvod č. 5 Selce 2.56 % 12.82 % 51.28 % 0.00 % 0.00 % 2.56 % 30.76 %
Volebný obvod č. 5 Senohrad 1.40 % 22.19 % 44.38 % 4.49 % 0.84 % 0.28 % 26.40 %
Volebný obvod č. 5 Sudince 17.39 % 17.39 % 21.73 % 13.04 % 8.69 % 8.69 % 13.04 %
Volebný obvod č. 5 Súdovce 4.54 % 22.72 % 36.36 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
Volebný obvod č. 5 Terany 4.20 % 18.22 % 41.12 % 5.60 % 2.33 % 1.40 % 27.10 %
Volebný obvod č. 5 Trpín 0.00 % 23.52 % 58.82 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 8.82 %
Volebný obvod č. 5 Uňatín 1.66 % 18.33 % 66.66 % 1.66 % 0.00 % 1.66 % 10.00 %
Volebný obvod č. 5 Zemiansky Vrbovok 8.10 % 35.13 % 48.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.10 %
Volebný obvod č. 5 Žibritov 7.14 % 16.66 % 54.76 % 0.00 % 0.00 % 2.38 % 19.04 %
Volebný obvod č. 6 Ábelová 4.76 % 9.52 % 54.76 % 9.52 % 2.38 % 2.38 % 16.66 %
Volebný obvod č. 6 Belina 5.60 % 3.44 % 80.17 % 3.44 % 0.86 % 0.43 % 6.03 %
Volebný obvod č. 6 Biskupice 10.10 % 5.05 % 65.15 % 7.07 % 2.52 % 1.01 % 9.09 %
Volebný obvod č. 6 Boľkovce 2.50 % 10.62 % 50.62 % 18.75 % 0.62 % 0.62 % 16.25 %
Volebný obvod č. 6 Budiná 3.73 % 4.67 % 35.51 % 22.42 % 0.93 % 0.93 % 31.77 %
Volebný obvod č. 6 Bulhary 21.70 % 7.75 % 37.20 % 10.07 % 5.42 % 0.77 % 17.05 %
Volebný obvod č. 6 Buzitka 2.54 % 7.00 % 51.59 % 10.19 % 0.63 % 0.63 % 27.38 %
Volebný obvod č. 6 Čakanovce 5.22 % 5.88 % 60.78 % 7.18 % 4.57 % 0.65 % 15.68 %
Volebný obvod č. 6 Čamovce 14.47 % 5.26 % 47.36 % 11.84 % 3.50 % 0.87 % 16.66 %
Volebný obvod č. 6 Divín 3.78 % 7.82 % 52.02 % 10.47 % 1.01 % 1.64 % 23.23 %
Volebný obvod č. 6 Dobroč 6.08 % 16.08 % 44.78 % 15.21 % 0.86 % 2.17 % 14.78 %
Volebný obvod č. 6 Fiľakovo 4.96 % 3.87 % 77.06 % 4.61 % 0.84 % 0.49 % 8.14 %
Volebný obvod č. 6 Fiľakovské Kováče 8.33 % 5.41 % 50.83 % 14.58 % 0.83 % 1.25 % 18.75 %
Volebný obvod č. 6 Gregorova Vieska 6.45 % 6.45 % 58.06 % 4.83 % 0.00 % 0.00 % 24.19 %
Volebný obvod č. 6 Halič 2.28 % 6.69 % 68.83 % 4.40 % 1.23 % 0.52 % 16.02 %
Volebný obvod č. 6 Holiša 6.17 % 6.17 % 50.61 % 11.11 % 3.08 % 0.61 % 22.22 %
Volebný obvod č. 6 Jelšovec 9.09 % 6.81 % 43.18 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 22.72 %
Volebný obvod č. 6 Kalonda 7.50 % 5.00 % 57.50 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 22.50 %
Volebný obvod č. 6 Kotmanová 1.04 % 20.83 % 38.54 % 9.37 % 1.04 % 2.08 % 27.08 %
Volebný obvod č. 6 Lehôtka 7.69 % 7.69 % 58.97 % 6.83 % 1.70 % 0.00 % 17.09 %
Volebný obvod č. 6 Lentvora 37.50 % 4.16 % 16.66 % 16.66 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
Volebný obvod č. 6 Lipovany 1.80 % 12.61 % 33.33 % 22.52 % 0.00 % 0.00 % 29.72 %
Volebný obvod č. 6 Lovinobaňa 8.76 % 8.46 % 49.69 % 14.30 % 1.23 % 0.92 % 16.61 %
Volebný obvod č. 6 Ľuboreč 3.81 % 17.55 % 48.09 % 4.58 % 3.05 % 2.29 % 20.61 %
Volebný obvod č. 6 Lučenec 2.48 % 6.04 % 64.63 % 5.77 % 0.72 % 1.40 % 18.93 %
Volebný obvod č. 6 Lupoč 2.80 % 13.08 % 46.72 % 8.41 % 2.80 % 0.00 % 26.16 %
Volebný obvod č. 6 Mašková 3.53 % 7.07 % 52.21 % 7.07 % 0.88 % 0.88 % 28.31 %
Volebný obvod č. 6 Mikušovce 7.56 % 7.56 % 63.02 % 8.40 % 0.84 % 1.68 % 10.92 %
Volebný obvod č. 6 Mučín 7.04 % 10.56 % 51.40 % 7.04 % 0.70 % 0.70 % 22.53 %
Volebný obvod č. 6 Mýtna 4.82 % 11.42 % 59.39 % 7.61 % 0.50 % 1.52 % 14.72 %
Volebný obvod č. 6 Nitra nad Ipľom 32.74 % 3.53 % 55.75 % 5.30 % 0.00 % 0.00 % 2.65 %
Volebný obvod č. 6 Panické Dravce 3.90 % 6.73 % 62.76 % 4.60 % 1.06 % 1.77 % 19.14 %
Volebný obvod č. 6 Píla 7.69 % 6.59 % 56.04 % 10.98 % 0.00 % 1.09 % 17.58 %
Volebný obvod č. 6 Pinciná 3.52 % 14.11 % 69.41 % 3.52 % 0.00 % 1.17 % 8.23 %
Volebný obvod č. 6 Pleš 5.55 % 11.11 % 38.88 % 16.66 % 2.77 % 0.00 % 25.00 %
Volebný obvod č. 6 Podrečany 9.05 % 9.87 % 40.74 % 13.58 % 1.23 % 0.00 % 25.51 %
Volebný obvod č. 6 Polichno 10.00 % 20.00 % 30.00 % 30.00 % 0.00 % 0.00 % 10.00 %
Volebný obvod č. 6 Praha 14.28 % 7.14 % 46.42 % 10.71 % 7.14 % 0.00 % 14.28 %
Volebný obvod č. 6 Prša 0.00 % 3.44 % 79.31 % 8.62 % 1.72 % 0.00 % 6.89 %
Volebný obvod č. 6 Radzovce 10.02 % 6.87 % 60.31 % 6.30 % 2.14 % 2.72 % 11.60 %
Volebný obvod č. 6 Rapovce 7.19 % 6.83 % 51.43 % 6.47 % 1.43 % 2.87 % 23.74 %
Volebný obvod č. 6 Ratka 4.54 % 9.84 % 41.66 % 13.63 % 0.00 % 0.00 % 30.30 %
Volebný obvod č. 6 Ružiná 3.20 % 9.61 % 50.64 % 9.61 % 0.00 % 0.00 % 26.92 %
Volebný obvod č. 6 Stará Halič 3.44 % 5.36 % 53.25 % 13.79 % 1.14 % 1.14 % 21.83 %
Volebný obvod č. 6 Šávoľ 12.84 % 4.46 % 55.86 % 11.73 % 1.67 % 1.11 % 12.29 %
Volebný obvod č. 6 Šiatorská Bukovinka 1.04 % 4.16 % 47.91 % 7.29 % 3.12 % 2.08 % 34.37 %
Volebný obvod č. 6 Šíd 14.91 % 7.79 % 57.28 % 5.08 % 3.72 % 0.33 % 10.84 %
Volebný obvod č. 6 Šurice 8.80 % 2.40 % 58.40 % 3.20 % 5.60 % 0.80 % 20.80 %
Volebný obvod č. 6 Tomášovce 3.43 % 6.14 % 60.68 % 10.31 % 1.22 % 0.73 % 17.44 %
Volebný obvod č. 6 Trebeľovce 5.43 % 8.94 % 39.93 % 20.44 % 0.31 % 1.27 % 23.64 %
Volebný obvod č. 6 Trenč 16.07 % 8.92 % 35.71 % 8.92 % 3.57 % 3.57 % 23.21 %
Volebný obvod č. 6 Tuhár 2.70 % 10.81 % 55.85 % 15.31 % 0.00 % 0.90 % 14.41 %
Volebný obvod č. 6 Veľká nad Ipľom 7.16 % 9.31 % 54.12 % 5.73 % 0.71 % 1.79 % 21.14 %
Volebný obvod č. 6 Veľké Dravce 8.36 % 7.94 % 63.17 % 8.36 % 0.83 % 0.83 % 10.46 %
Volebný obvod č. 6 Vidiná 1.58 % 7.47 % 65.50 % 6.99 % 0.95 % 1.11 % 16.37 %
Volebný obvod č. 7 Breznička 2.18 % 14.01 % 48.59 % 9.96 % 0.93 % 0.62 % 23.67 %
Volebný obvod č. 7 Cinobaňa 4.22 % 17.39 % 39.02 % 13.17 % 1.13 % 1.78 % 23.25 %
Volebný obvod č. 7 České Brezovo 2.39 % 16.26 % 46.41 % 8.13 % 1.43 % 0.47 % 24.88 %
Volebný obvod č. 7 Ďubákovo 0.00 % 19.35 % 35.48 % 3.22 % 0.00 % 0.00 % 41.93 %
Volebný obvod č. 7 Hradište 1.65 % 14.04 % 41.32 % 7.43 % 1.65 % 0.00 % 33.88 %
Volebný obvod č. 7 Hrnčiarska Ves 8.06 % 12.10 % 42.93 % 9.22 % 2.88 % 1.44 % 23.34 %
Volebný obvod č. 7 Hrnčiarske Zalužany 3.63 % 14.52 % 54.18 % 8.10 % 0.83 % 0.27 % 18.43 %
Volebný obvod č. 7 Kalinovo 1.95 % 7.82 % 51.76 % 12.32 % 1.07 % 0.78 % 24.26 %
Volebný obvod č. 7 Kokava nad Rimavicou 3.28 % 10.80 % 46.89 % 12.21 % 0.75 % 0.75 % 25.28 %
Volebný obvod č. 7 Krná 7.69 % 7.69 % 69.23 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 12.82 %
Volebný obvod č. 7 Kružno 0.67 % 9.45 % 47.97 % 8.78 % 0.67 % 2.02 % 30.40 %
Volebný obvod č. 7 Lehota nad Rimavicou 2.66 % 14.66 % 48.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 30.66 %
Volebný obvod č. 7 Málinec 4.97 % 12.78 % 44.76 % 12.07 % 1.59 % 0.35 % 23.44 %
Volebný obvod č. 7 Mládzovo 8.62 % 5.17 % 55.17 % 5.17 % 5.17 % 1.72 % 18.96 %
Volebný obvod č. 7 Nové Hony 7.89 % 5.26 % 50.00 % 7.89 % 5.26 % 2.63 % 21.05 %
Volebný obvod č. 7 Ozdín 1.97 % 10.52 % 63.15 % 8.55 % 0.00 % 0.00 % 15.78 %
Volebný obvod č. 7 Poltár 2.22 % 13.11 % 51.13 % 8.33 % 1.22 % 1.27 % 22.67 %
Volebný obvod č. 7 Rovňany 7.50 % 15.83 % 41.66 % 10.83 % 0.83 % 0.00 % 23.33 %
Volebný obvod č. 7 Selce 0.00 % 20.00 % 45.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 34.28 %
Volebný obvod č. 7 Sušany 4.13 % 6.20 % 57.24 % 11.03 % 0.68 % 1.37 % 19.31 %
Volebný obvod č. 7 Šoltýska 2.17 % 8.69 % 41.30 % 10.86 % 0.00 % 2.17 % 34.78 %
Volebný obvod č. 7 Točnica 2.87 % 10.34 % 37.35 % 19.54 % 2.29 % 1.14 % 26.43 %
Volebný obvod č. 7 Uhorské 4.18 % 17.57 % 40.58 % 8.36 % 1.67 % 1.25 % 26.35 %
Volebný obvod č. 7 Utekáč 2.15 % 10.03 % 62.00 % 10.39 % 0.35 % 0.71 % 14.33 %
Volebný obvod č. 7 Veľká Ves 1.33 % 7.58 % 54.46 % 10.26 % 0.44 % 1.33 % 24.55 %
Volebný obvod č. 7 Zlatno 4.54 % 18.83 % 47.40 % 7.14 % 1.94 % 0.64 % 19.48 %
Volebný obvod č. 8 Držkovce 18.30 % 16.96 % 39.28 % 4.01 % 4.91 % 4.01 % 12.50 %
