Poznáme VÝSLEDKY SČÍTANIA za okres Banská Bystrica: V ktorej obci žije najmenej ľudí?
Kým v niektorých obciach okresu majú tisíce obyvateľov, inde je to len tesne nad sto. Ako to vyzerá v tej vašej?
Mesto / obec | Spolu | muži (abs.) | muži (%) | ženy (abs.) | ženy (%) |
Badín | 2 028 | 989 | 48,77 | 1039 | 51,23 |
Baláže | 221 | 110 | 49,77 | 111 | 50,23 |
Banská Bystrica | 76 018 | 35815 | 47,11 | 40203 | 52,89 |
Brusno | 2 153 | 1054 | 48,95 | 1099 | 51,05 |
Čerín | 450 | 220 | 48,89 | 230 | 51,11 |
Dolná Mičiná | 439 | 221 | 50,34 | 218 | 49,66 |
Dolný Harmanec | 261 | 129 | 49,43 | 132 | 50,57 |
Donovaly | 249 | 135 | 54,22 | 114 | 45,78 |
Dúbravica | 418 | 203 | 48,56 | 215 | 51,44 |
Harmanec | 848 | 430 | 50,71 | 418 | 49,29 |
Hiadeľ | 512 | 241 | 47,07 | 271 | 52,93 |
Horná Mičiná | 641 | 304 | 47,43 | 337 | 52,57 |
Horné Pršany | 398 | 193 | 48,49 | 205 | 51,51 |
Hrochoť | 1 452 | 714 | 49,17 | 738 | 50,83 |
Hronsek | 654 | 314 | 48,01 | 340 | 51,99 |
Kordíky | 477 | 244 | 51,15 | 233 | 48,85 |
Králiky | 693 | 331 | 47,76 | 362 | 52,24 |
Kynceľová | 391 | 203 | 51,92 | 188 | 48,08 |
Ľubietová | 1233 | 611 | 49,55 | 622 | 50,45 |
Lučatín | 671 | 327 | 48,73 | 344 | 51,27 |
Malachov | 1 117 | 567 | 50,76 | 550 | 49,24 |
Medzibrod | 1382 | 683 | 49,42 | 699 | 50,58 |
Moštenica | 233 | 112 | 48,07 | 121 | 51,93 |
Motyčky | 105 | 52 | 49,52 | 53 | 50,48 |
Môlča | 412 | 204 | 49,51 | 208 | 50,49 |
Nemce | 1 142 | 573 | 50,18 | 569 | 49,82 |
Oravce | 177 | 78 | 44,07 | 99 | 55,93 |
Podkonice | 914 | 439 | 48,03 | 475 | 51,97 |
Pohronský Bukovec | 116 | 55 | 47,41 | 61 | 52,59 |
Poniky | 1 529 | 745 | 48,72 | 784 | 51,28 |
Povrazník | 143 | 69 | 48,25 | 74 | 51,75 |
Priechod | 1 009 | 488 | 48,36 | 521 | 51,64 |
Riečka | 832 | 405 | 48,68 | 427 | 51,32 |
Sebedín-Bečov | 358 | 163 | 45,53 | 195 | 54,47 |
Selce | 2 125 | 1058 | 49,79 | 1067 | 50,21 |
Slovenská Ľupča | 3 265 | 1597 | 48,91 | 1668 | 51,09 |
Staré Hory | 551 | 275 | 49,91 | 276 | 50,09 |
Strelníky | 770 | 376 | 48,83 | 394 | 51,17 |
Špania Dolina | 223 | 116 | 52,02 | 107 | 47,98 |
Tajov | 668 | 360 | 53,89 | 308 | 46,11 |
Turecká | 159 | 84 | 52,83 | 75 | 47,17 |
Vlkanová | 1 293 | 630 | 48,72 | 663 | 51,28 |
Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.
Foto: ilustračné
Ďalšie aktuálne správy
Zdroj: Dnes24.sk