Kotleba a spol. žali úspechy aj v našom okrese: 28 dedín, v ktorých sa ocitli až v TOP 3
Veľkým prekvapením parlamentných volieb sa stala strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko. Tej sa podarilo presvedčiť voličov aj u nás. A v niektorých dedinách nášho okresu zabodovali Kotleba a spol. až tak, že sa v nich ocitli dokonca v prvej top trojke.
Deviate hlasovanie o zložení parlamentu od pádu komunistického režimu prinieslo viacero prekvapení, ktoré podľa výsledkov predvolebných prieskumov očakával len málokto. Zvíťazila strana Smer, no oproti predošlým voľbám si pohoršila. Od voličov si vyslúžila 28,28 percenta hlasov a v pléne obsadí 49 kresiel. Medzi ďalšie prekvapenia určite patrí vypadnutie Kresťandskodemokratického hnutia z Národnej rady ale aj volebný zisk parlamentných nováčikov v podobe strán SME RODINA – Boris Kollár (6,62%) a ĽS Naše Slovensko (8,05%).
Veľkým prekvapením parlamentných volieb sa stala práve strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Kotlebovým ľuďom hlasovanie zaistilo 14 mandátov. Kto presne si vo farbách tejto strany vlastne sadne do parlamentu, si môžete prečítať v článku: Kto sú Kotlebovi poslanci? 14 ľudí, ktorí sadnú do parlamentu za ĽS Naše Slovensko. V pondelok sme informovali, že prezident Andrej Kiska túto stranu nepozval na rokovanie.
Strane Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko sa darilo i v obciach nášho regiónu. Žiarsky okres má 33 obcí, Kotlebova strana sa v prvej trojke neocitla len v piatich z nich – Ihráč, Krahule, Kremnické Bane, Nevoľné a Lutila.
Pozrite, ako strana bodovala v ostatných dedinách okresu:
Obec | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto |
Bartošova Lehôtka | SMER-SD 31,87% | SNS 15,24% | ĽS Naše Slovensko 14,79% |
Bzenica | SMER-SD 41,56% | ĽS Naše Slovensko 16,87% | SNS 14,68% |
Dolná Trnávka | ĽS Naše Slovensko 30,66% | SMER-SD 14,22% | KDH, OĽaNO-NOVA po 12,00% |
Dolná Ves | SMER-SD 39,34% | ĽS Naše Slovensko 17,21% | SME RODINA Boris Kollár 11,47% |
Dolná Ždaňa | SMER-SD 29,44% | ĽS Naše Slovensko 18,52% | SNS 11,16% |
Hliník nad Hronom | SMER-SD 31,97% | ĽS Naše Slovensko 14,42% | SNS 11,97% |
Horná Ves | SMER-SD 24,07% | SaS 13,75% | ĽS Naše Slovensko 12,16% |
Horná Ždaňa | SMER-SD 33,21% | ĽS Naše Slovensko 18,24% | SaS 8,75% |
Hronská Dúbrava | SMER-SD 41,41% | SNS 14,14% | ĽS Naše Slovensko 9,09% |
Janova Lehota | SMER-SD 43,64% | ĽS Naše Slovensko 12,88% | OĽaNO-NOVA 9,30% |
Jastrabá | SMER-SD 37,41% | OĽaNO-NOVA 12,93% | ĽS Naše Slovensko 9,79% |
Kopernica | SMER-SD 26,66% | ĽS Naše Slovensko 21,21% | SNS 14,54% |
Kosorín | SMER-SD 39,35% | ĽS Naše Slovensko 13,25% | SNS 11,24% |
Kunešov | SMER-SD 22,33% | ĽS Naše Slovensko, OĽaNO-NOVA po 13,59% | SNS 8,37% |
Ladomerská Vieska | SMER-SD 37,55% | ĽS Naše Slovensko 13,11% | SNS 11,11% |
Lehôtka pod Brehmi | SMER-SD 38,09% | ĽS Naše Slovensko 18,09% | SME RODINA Boris Kollár 9,04% |
Lovča | SMER-SD 33,33% | SNS 14,44% | ĽS Naše Slovensko 13,61% |
Lovčica-Trubín | SMER-SD 26,77% | SNS 14,76% | ĽS Naše Slovensko 13,32% |
Lúčky | SMER-SD 23,00% | ĽS Naše Slovensko 19,00% | SNS 18,00% |
Pitelová | SMER-SD 35,26% | OĽaNO-NOVA 13,22% | ĽS Naše Slovensko 10,74% |
Prestavlky | SMER-SD 37,63% | ĽS Naše Slovensko 20,43% | SNS 10,21% |
Prochot | SMER-SD 45,62% | ĽS Naše Slovensko 12,84% | SNS 11,47% |
Repište | SMER-SD 34,39% | SNS 17,46% | ĽS Naše Slovensko 14,28% |
Sklené Teplice | SMER-SD 42,45% | ĽS Naše Slovensko 12,63% | SNS 11,57% |
Slaská | SMER-SD 31,35% | SNS 13,55 % | ĽS Naše Slovensko, SaS po 13,13% |
Stará Kremnička | SMER-SD 30,00% | SNS 15,09% | ĽS Naše Slovensko 14,70% |
Trnavá Hora | SMER-SD 36,53% | SNS, ĽS Naše Slovensko po 11,71% | OĽaNO-NOVA 10,83% |
Vyhne | SMER-SD 35,76% | SaS 12,11% | ĽS Naše Slovensko 10,80% |
Foto: ilustračné
Zdroj: Štatistický úrad SR