Martin Károly
Samospráva
Eurovoľby 2014: Pozrite si rozpis okrskov v Žiari nad Hronom
V sobotu 24. mája sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu. Mesto Zlaté Moravce určilo volebné okrsky a volebné miestnosti, v ktorých sa bude voliť. Pozrite si rozpis ulíc jednotlivých volebných okrskov.
volebný okrsok | volebná miestnosť | ulice volebného okrsku |
---|---|---|
č. 1 | Základná škola , Ul. A. Kmeťa 4 | Hviezdoslavova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 Priemyselná SNP1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 20, 21, 26, 27, 30, 34, 36, 42, 56,58, 60, 62, 66, 67, 68, 72 Svätokrížske nám. Š.Moysesa 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
č. 2 | MŠ, Ul. Rudenkova 1 | A.Hlinku Družstevná Jesenského Krížna Kukučínova Lúčna Medzi vodami Opatovská Partizánska Pod háj Pod vršky Rudenkova SNP 76, 80, 84, 86, 88, 94, 138 Š.Petruša Šoltésovej Štúrova 2, 4 Záhradná |
č. 3 | Pohronské osvetové stredisko, Ul. Dukelských hrdinov 21 | A. Dubčeka 37, 39, 43, 49, 51 A.Kmeťa 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27 Dukelských hrdinov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 |
č. 4 | Základná škola, Ul. Dr. Janského 2 | Dr. Jánského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 J.Hollého M.Benku 1, 3, 5, 7, 9 Nám.Matice slov. 10 SNP 107, 109, 113, 113, 115 Š.Moysesa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 81 |
č. 5 | Dom kultúry, Nám. MS 23 | A. Dubčeka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Jiráskova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 Komenského Nám.Matice slov. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 SNP 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105 Š.Moysesa 42, 44 |
č. 6 | Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17 | A. Dubčeka 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 Jiráskova 6, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 M.R.Štefánika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 2 6, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Nám.Matice slov. 12, 14, 16, 18, 25, 27, 29, 31, 33 Š.Moysesa 49, 51, 53, 55, 57 |
č. 7 | Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Jánského 10 | Dr. Jánského 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 M.R.Štefánika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25, 27, 29, 31, 33 Sládkovičova 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 |
č. 8 | MsKC, Ul. SNP 119 | Dr. Jánského 2, 4 M.Chrásteka Novomeského 2, 4, 6, 8, 10, 12 Sládkovičova 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 Svitavská 1, 3, 5 |
č. 9 | Základná škola, Jilemnického ul. č. 2 | Rázusova SNP 129, 149 Tajovského 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34 Vansovej |
č. 10 | Základná škola, Jilemnického ul. č. 2 | Bernolákova Hurbanova 1, 3, 5, 7 Jilemnického SNP 139, 141, 143, 145 |
č. 11 | Stavebné bytové družstvo, Ul. Pod Donátom 3 | A.Štefanku J. Kráľa M.Benku 2, 4, 11Pod Donátom Štúrova 1, 3 |
č. 12 | Gymnázium, Ul. J. Kollára 2 | A. Dubčeka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 A.Kmeťa 14, 16, 18, 20, 22 Cyrila a Metoda Dukelských hrdinov 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 J.Kollára Š.Moysesa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45,47 |
č. 13 | Gymnázium, Ul. J. Kollára 2 | Hviezdoslavova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 Š.Moysesa 6, 8 |
č. 14 | SSE, a.s., Ul. Svitavská 4 | Hurbanova 2, 4, 6, 8 Novomeského 1, 3, 5, 7, 9, 11 Svitavská 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Š.Pártošovej Tajovského 30, 32 |
č. 15 | Kultúrny dom Š. Podhradie | KutinkyŠášovské Podhradie |
Zdroj: Dnes24.sk