Poznáme VÝSLEDKY SČÍTANIA za okres Lučenec: V ktorej obci žije najmenej ľudí?
Kým v niektorých obciach okresu majú tisíce obyvateľov, inde je to len niekoľko desiatok. Ako to vyzerá v tej vašej?
| Mesto / obec | Spolu | muži (abs.) | muži (%) | ženy (abs.) | ženy (%) |
| Ábelová | 219 | 107 | 48,86 | 112 | 51,14 |
| Belina | 617 | 301 | 48,78 | 316 | 51,22 |
| Biskupice | 1 137 | 572 | 50,31 | 565 | 49,69 |
| Boľkovce | 636 | 310 | 48,74 | 326 | 51,26 |
| Budiná | 207 | 98 | 47,34 | 109 | 52,66 |
| Bulhary | 320 | 148 | 46,25 | 172 | 53,75 |
| Buzitka | 478 | 249 | 52,09 | 229 | 47,91 |
| Čakanovce | 1126 | 551 | 48,93 | 575 | 51,07 |
| Čamovce | 581 | 305 | 52,5 | 276 | 47,5 |
| Divín | 2 030 | 1 030 | 50,74 | 1 000 | 49,26 |
| Dobroč | 596 | 300 | 50,34 | 296 | 49,66 |
| Fiľakovo | 9 949 | 4 759 | 47,83 | 5 190 | 52,17 |
| Fiľakovské Kováče | 909 | 447 | 49,17 | 462 | 50,83 |
| Gregorova Vieska | 144 | 72 | 50 | 72 | 50 |
| Halič | 1 662 | 831 | 50 | 831 | 50 |
| Holiša | 670 | 342 | 51,04 | 328 | 48,96 |
| Jelšovec | 331 | 167 | 50,45 | 164 | 49,55 |
| Kalonda | 198 | 97 | 48,99 | 101 | 51,01 |
| Kotmanová | 279 | 143 | 51,25 | 136 | 48,75 |
| Lehôtka | 355 | 179 | 50,42 | 176 | 49,58 |
| Lentvora | 82 | 49 | 59,76 | 33 | 40,24 |
| Lipovany | 246 | 125 | 50,81 | 121 | 49,19 |
| Lovinobaňa | 1935 | 963 | 49,77 | 972 | 50,23 |
| Ľuboreč | 348 | 174 | 50 | 174 | 50 |
| Lučenec | 25 902 | 12 048 | 46,51 | 13 854 | 53,49 |
| Lupoč | 206 | 104 | 50,49 | 102 | 49,51 |
| Mašková | 325 | 169 | 52 | 156 | 48 |
| Mikušovce | 275 | 134 | 48,73 | 141 | 51,27 |
| Mučín | 763 | 392 | 51,38 | 371 | 48,62 |
| Mýtna | 1 165 | 581 | 49,87 | 584 | 50,13 |
| Nitra nad Ipľom | 381 | 201 | 52,76 | 180 | 47,24 |
| Nové Hony | 179 | 85 | 47,49 | 94 | 52,51 |
| Panické Dravce | 743 | 373 | 50,2 | 370 | 49,8 |
| Píla | 248 | 124 | 50 | 124 | 50 |
| Pinciná | 208 | 95 | 45,67 | 113 | 54,33 |
| Pleš | 191 | 95 | 49,74 | 96 | 50,26 |
| Podrečany | 527 | 266 | 50,47 | 261 | 49,53 |
| Polichno | 128 | 69 | 53,91 | 59 | 46,09 |
| Praha | 75 | 36 | 48 | 39 | 52 |
| Prša | 190 | 94 | 49,47 | 96 | 50,53 |
| Radzovce | 1 602 | 818 | 51,06 | 784 | 48,94 |
| Rapovce | 930 | 463 | 49,78 | 467 | 50,22 |
| Ratka | 329 | 148 | 44,98 | 181 | 55,02 |
| Ružiná | 835 | 419 | 50,18 | 416 | 49,82 |
| Stará Halič | 638 | 292 | 45,77 | 346 | 54,23 |
| Šávoľ | 588 | 288 | 48,98 | 300 | 51,02 |
| Šiatorská Bukovinka | 289 | 141 | 48,79 | 148 | 51,21 |
| Šíd | 1 329 | 674 | 50,71 | 655 | 49,29 |
| Šurice | 471 | 244 | 51,8 | 227 | 48,2 |
| Točnica | 388 | 186 | 47,94 | 202 | 52,06 |
| Tomášovce | 1 374 | 691 | 50,29 | 683 | 49,71 |
| Trebeľovce | 867 | 446 | 51,44 | 421 | 48,56 |
| Trenč | 558 | 299 | 53,58 | 259 | 46,42 |
| Tuhár | 339 | 182 | 53,69 | 157 | 46,31 |
| Veľká nad Ipľom | 932 | 455 | 48,82 | 477 | 51,18 |
| Veľké Dravce | 698 | 352 | 50,43 | 346 | 49,57 |
| Vidiná | 1694 | 843 | 49,76 | 851 | 50,24 |
Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.
Foto: ilustračné
Ďalšie aktuálne správy
Zdroj: Dnes24.sk