O parlamentnú stoličku zabojovali aj Lučenčania: Ako dopadli vo voľbách?
Parlamentné voľby 2016 sú za nami, na kandidátkach politických strán o hlasy voličov bojovali aj ľudia z Lučenca. Ako sa im darilo, koľko krúžkov dostali a podarilo sa im napokon prebojovať do parlamentu?
Deň, keď sa Slováci vydali k hlasovacím urnám, je za nami. Parlamentné voľby 2016 rozhodli o tom, kto sa ocitne v parlamente na najbližšie štyri roky. Portál Lučenec 24 bol počas volebného dňa po celý čas s vami, výsledky dôležitého hlasovania sme vám priniesli TU.
Do parlamentu sa napokon dostalo 8 strán. A aj keď sa na ich kandidátkach nachádzalo niekoľko Lučenčanov, do parlamentu sa nedostal napokon ani jediný z nich.
Pozrite si teraz ale počet platných prednostných hlasov všetkých kandidujúcich Lučenčanov v parlamentných voľbách 2016.
Lučenčania kandidujúci za strany, ktoré sa dostali do parlamentu:
| Kandidát | Politický subjekt | Číslo na kandidátke | Platné prednostné hlasy |
| Branislav Hámorník | SMER – sociálna demokracia | 122 | 791 |
| Vladimír Halaj | Sloboda a Solidarita | 32 | 616 |
| Zaher Mahmoud | Sloboda a Solidarita | 57 | 1 292 |
| Jozef Kramec | Sloboda a Solidarita | 74 | 683 |
| Michal Kováč | Sloboda a Solidarita | 83 | 204 |
| Emil Sútor | Sloboda a Solidarita | 123 | 90 |
| Vojtech Papp | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko | 31 | 719 |
| Patrik Svediak | SME RODINA – Boris Kollár | 90 | 291 |
| Milan Molnár | SME RODINA – Boris Kollár | 108 | 291 |
| Tibor Tóth | MOST-HÍD | 142 | 262 |
| Karol Glezgo | #SIEŤ | 80 | 174 |
| Peter Ilčík | #SIEŤ | 102 | 197 |
Lučenčania kandidujúci za strany, ktoré sa nedostali do parlamentu:
| Péter Csúsz | Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 24 | 2 648 |
| Ladislav Líška | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 68 | 26 |
| Norbert Papanec | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 109 | 4 |
| Ondrej Drugda | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 61 | 8 |
| Peter Pánik | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 63 | 11 |
| František Kelemen | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 67 | 9 |
| Ján Bystriansky | Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia | 30 | 48 |
| Zdenka Bendallová | Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia | 60 | 17 |
| Filip Jakubec | Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia | 107 | 5 |
| Lucia Kašiarová | Komunistická strana Slovenska | 23 | 277 |
| Eduard Žigo | Komunistická strana Slovenska | 45 | 110 |
| Ján Kašiar | Komunistická strana Slovenska | 92 | 57 |
| Michal Markotán | Slovenská občianska koalícia | 39 | 126 |
| Lucia Mlynarčíková | Slovenská občianska koalícia | 97 | 48 |
| Štefan Oravec | Slovenská občianska koalícia | 105 | 43 |
| Katarína Petrusová | PRIAMA DEMOKRACIA | 51 | 16 |
| Július Šárközi | PRIAMA DEMOKRACIA | 75 | 12 |
Foto: ilustračné