Kotleba a spol. žali úspechy aj v našom okrese: 23 dedín, v ktorých sa ocitli až v TOP 3
Veľkým prekvapením parlamentných volieb sa stala strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko. Tej sa podarilo presvedčiť voličov aj u nás. A v niektorých dedinách nášho okresu zabodovali Kotleba a spol. až tak, že sa v nich ocitli dokonca v prvej top trojke.
Deviate hlasovanie o zložení parlamentu od pádu komunistického režimu prinieslo viacero prekvapení, ktoré podľa výsledkov predvolebných prieskumov len málokto očakával. Zvíťazila strana Smer, no oproti predošlým voľbám si pohoršila. Od voličov si vyslúžila 28,28 percenta hlasov a v pléne obsadí 49 kresiel. Medzi ďalšie prekvapenia určite patrí vypadnutie Kresťandskodemokratického hnutia z Národnej rady ale aj volebný zisk parlamentných nováčikov v podobe strán SME RODINA – Boris Kollár (6,62%) a ĽS Naše Slovensko (8,05%).
Veľkým prekvapením parlamentných volieb sa stala práve strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Kotlebovým ľuďom hlasovanie zaistilo 14 mandátov. Kto presne si vo farbách tejto strany vlastne sadne do parlamentu si môžete prečítať v článku: Kto sú Kotlebovi poslanci? 14 ľudí, ktorí sadnú do parlamentu za ĽS Naše Slovensko
Len v pondelok sme informovali, že prezident Andrej Kiska túto stranu nepozval na rokovanie. Kotlebovej strane sa darilo aj v samotnom Brezne. V našom meste sa ocitla na druhom mieste s počtom hlasov 1 302 čo činilo 13,64 percent. No táto strana žala úspechy aj v okolitých dedinách. V ktorých obciach nášho okresu sa ocitla v prvej top trojke? Prinášame vám prehľad:
*Obec** | 1. miesto – strana | 2. miesto – strana | 3. miesto – strana |
---|---|---|---|
Bacúch | SMER-SD 37,82% | SNS 20,08% | ĽS Naše Slovensko 11,11% |
Beňuš | SMER-SD 28,00% | ĽS Naše Slovensko 15,13% | SNS 11,47% |
Braväcovo | SMER-SD 34,21% | ĽS Naše Slovensko 12,28% | SaS 11,69% |
Čierny Balog | SMER-SD 31,30% | ĽS Naše Slovensko 16,41% | SNS 13,05% |
Dolná Lehota | SMER-SD 29,82% | SaS 14,34% | ĽS Naše Slovensko 9,64% |
Heľpa | SMER-SD 41,80% | SNS 15,72% | ĽS Naše Slovensko 11,99% |
Horná Lehota | SMER-SD 33,44% | ĽS Naše Slovensko 11,37% | SaS 11,37% |
Hronec | SMER-SD 36,22% | ĽS Naše Slovensko 13,94% | OĽANO – NOVA 12,75% |
Jasenie SMER-SD 41,63% | ĽS Naše Slovensko 13,94 % | SNS 10,03% | |
Lom nad Rimavicou | SMER-SD 40,88% | SNS 21,54% | ĽS Naše Slovensko 10,49% |
Michalová | SMER-SD 32,66% | ĽS Naše Slovensko 22,18% | SNS 11,71% |
Nemecká | SMER-SD 38,15% | OĽANO – NOVA 13,52% | ĽS Naše Slovensko 10,86% |
Podbrezová | SMER-SD 35,29% | ĽS Naše Slovensko 16,91% | SNS 10,29% |
Pohorelá | SMER-SD 42,41% | SNS 15,91% | ĽS Naše Slovensko 13,43% |
Pohronská Polhora | SMER-SD 32,80% | ĽS Naše Slovensko 23,33% | SNS 9,73% |
Polomka | SMER-SD 37,05% | ĽS Naše Slovensko 15,92% | SNS 9,95% |
Predajná | SMER-SD 29,92% | ĽS Naše Slovensko 18,34% | OĽANO – NOVA 13,98% |
Ráztoka | SMER-SD 50,00% | ĽS Naše Slovensko 11,33% | OĽANO – NOVA 6,66% |
Sihla | SMER-SD 32,03% | SNS 22,33% | ĽS Naše Slovensko 8,73% – SME RODINA Boris Kollár 8,73% |
Šumiac | SMER-SD 53,75% | SNS 15,03% | ĽS Naše Slovensko 10,33% |
Valaská | SMER-SD 35,56% | ĽS Naše Slovensko 16,64% | SNS 10% 56,03 |
Vaľkovňa | SMER-SD 58,59% | SNS 11,71% | ĽS Naše Slovensko 7,81% |
Závadka nad Hronom | SMER-SD 32,02% | ĽS Naše Slovensko 17,20% | SNS 11,19% |
Foto: ilustračné
Zdroj: Štatistický úrad SR