Bodovali u nás aj Danko či Harabin: TOP 30 krúžkovaných mien z nášho okresu
Ako dopadli vo voľbách jednotlivé strany, to je známe. My sme sa však pozreli na to, koľko hlasov dostali samotní politici v okrese Brezno.
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky priniesli nielen možnosť hlasovať za politické subjekty, ktoré sa uchádzali o miesto v parlamente. Voliči mali tiež možnosť zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov, ktorým dali svoj prednostný hlas na kandidátkach jednotlivých strán a hnutí.
Najviac zo všetkých ich podľa informácií zo Štatistického úradu SR dostal Igor Matovič (498 740). Do prvej trojky sa dostali aj Peter Pellegrini (413 555) a Robert Fico (243 463). V top 10 nájdeme postupne aj mená Boris Kollár, Marian Kotleba, Richard Raši, Denisa Saková, Gábor Grendel, Ján Budaj a Lukáš Kyselica.
Ak by sme sa pozreli len na prednostné hlasy v okrese Brezno, potom najviac ich získal Peter Pellegrini pred Igorom Matovičom a Robertom Ficom.
V TOP 30 za náš okres sa ale objavili aj mená Ľuboš Blaha, Andrej Kiska, Štefan Harabin, Erik Tomáš, Andrej Danko, Jozef Pročko či Veronika Remišová. Pozrite si celú prvú tridsiatku.
Poradie TOP 30 okresu Brezno
Poradie | Číslo na kandidátke | Meno | Strana alebo hnutie | Počet prednostných hlasov |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | Peter Pellegrini | SMER – sociálna demokracia | 5 681 |
2. | 150 | Igor Matovič | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 4396 |
3. | 2 | Robert Fico | SMER – sociálna demokracia | 2863 |
4. | 1 | Marian Kotleba | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 2862 |
5. | 1 | Boris Kollár | SME RODINA | 2278 |
6. | 4 | Richard Raši | SMER – sociálna demokracia | 1992 |
7. | 3 | Denisa Saková | SMER – sociálna demokracia | 1827 |
8. | 148 | Gábor Grendel | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 1189 |
9. | 147 | Ján Budaj | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 1117 |
10. | 3 | Lukáš Kyselica | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 1036 |
11. | 1 | Richard Sulík | Sloboda a Solidarita | 952 |
12. | 2 | Jaroslav Naď | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 945 |
13. | 1 | Mária Šofranko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 883 |
14. | 1 | Andrej Kiska | ZA ĽUDÍ | 854 |
15. | 150 | Milan Mazurek | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 792 |
16. | 1 | Tomáš Drucker | DOBRÁ VOĽBA | 784 |
17. | 7 | Jozef Pročko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 723 |
18. | 9 | Erik Tomáš | SMER – sociálna demokracia | 715 |
19. | 2 | Milan Krajniak | SME RODINA | 700 |
20. | 1 | Štefan Harabin | VLASŤ | 700 |
21. | 11 | Ľuboš Blaha | SMER – sociálna demokracia | 666 |
22. | 2 | Veronika Remišová | ZA ĽUDÍ | 653 |
23. | 1 | Michal Truban | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 651 |
24. | 1 | Andrej Danko | Slovenská národná strana | 624 |
25. | 2 | Lucia Ďuriš Nicholsonová | Sloboda a Solidarita | 607 |
26. | 2 | Lucia Kurilovská | DOBRÁ VOĽBA | 545 |
27. | 3 | Erik Baláž | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 538 |
28. | 60 | Jaroslav Demian | SMER – sociálna demokracia | 525 |
29. | 142 | Eduard Heger | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 504 |
30. | 3 | Petra Krištúfková | SME RODINA | 492 |
Chcete mať vždy po ruke aj informácie zo Slovenska či zo sveta? Sledujte facebook Dnes24.