Komunálne voľby
OFICIÁLNE VÝSLEDKY: Menoslov nových mestských poslancov v Bystrici
Komunálne voľby sú za nami. Prinášame vám oficiálne výsledky volieb poslancov bystrického zastupiteľstva.
Okrem primátora si Bystričania v komunálnych voľbách vybrali aj poslancov Mestského zastupiteľstva. Oficiálne výsledky zverejenil Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR). Pozrite si mená zvolených kandidátov v Bystrici obvod po obvode.
Volebný obvod | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov |
1 – Centrum mesta | Stanislav | Mičev | NEKA | 1 742 |
1 – Centrum mesta | Miriam | Lapuníková | NEKA | 1 664 |
1 – Centrum mesta | Ludvik | Nábělek | SMER-SD, SNS | 1 592 |
1 – Centrum mesta | Pavol | Katreniak | NEKA | 1 588 |
1 – Centrum mesta | David | Kapusta | NEKA | 1 565 |
1 – Centrum mesta | Radovan | Ocharovich | NEKA | 1 319 |
2 – Majer, Uhlisko, Senica a Šalková | Marcel | Pecník | SMER-SD, SNS | 965 |
2 – Majer, Uhlisko, Senica a Šalková | Martin | Úradníček | NEKA | 527 |
3 – Sásová, Rudlová | Martin | Turčan | NEKA | 2 927 |
3 – Sásová, Rudlová | Jakub | Gajdošík | SMER-SD, SNS | 2 586 |
3 – Sásová, Rudlová | Martin | Klus | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko | 2 295 |
3 – Sásová, Rudlová | Matúš | Molitóris | NEKA | 2 157 |
3 – Sásová, Rudlová | Martin | Majling | NEKA | 2 122 |
3 – Sásová, Rudlová | Milan | Lichý | NEKA | 1 931 |
3 – Sásová, Rudlová | Michal | Škantár | SMER-SD, SNS | 1 893 |
3 – Sásová, Rudlová | Vladimír | Pirošík | NEKA | 1 840 |
3 – Sásová, Rudlová | Andrej | Leitner | NEKA | 1 727 |
4 – Podlavice, Skubín, Jakub, Kostiviarska a Uľanka | Katarína | Čižmárová | NEKA | 728 |
4 – Podlavice, Skubín, Jakub, Kostiviarska a Uľanka | Jozef | Baláž | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko | 680 |
5 – Fončorda | Daniel | Karas | SMER-SD, SNS | 2 365 |
5 – Fončorda | Vladimír | Sklenka | NEKA | 2 109 |
5 – Fončorda | Marek | Modranský | SMER-SD, SNS | 2 073 |
5 – Fončorda | Lucia | Skokanová | NEKA | 1 799 |
5 – Fončorda | Hana | Kasová | NEKA | 1 797 |
5 – Fončorda | Ľubomír | Motyčka | SMER-SD, SNS | 1 783 |
5 – Fončorda | Vladimír | Hiadlovský | NEKA | 1 731 |
6 – Radvaň | Vladimír | Moravčík | NEKA | 970 |
6 – Radvaň | Erika | Karová | NEKA | 919 |
6 – Radvaň | Svetozár | Dluholucký | SMER-SD, SNS | 902 |
7 – Kráľová, Pršianska Terasa, Kremnička, Rakytovce a Iliaš | Milan | Smädo | NEKA | 1 199 |
7 – Kráľová, Pršianska Terasa, Kremnička, Rakytovce a Iliaš | Igor | Kašper | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko | 919 |
Foto: ilustračné
Mohlo by vás zaujímať
VIDEO: Nosko po úspechu v komunálnych voľbách. Takto sa prihovoril Bystričanom
Mohlo by vás zaujímať
Povolebná reakcia Igora Kašpera: Odkaz Noskovi aj Bystričanom
Mohlo by vás zaujímať
Je to potvrdené: Ako vyzerajú OFICIÁLNE VÝSLEDKY volieb bystrického primátora?
Zdroj: Dnes24.sk