Jakub Forgács
Správy
Bystričania, TOTO vás NEPOTEŠÍ: Bez ELEKTRINY budú TISÍCE ľudí, ste na ZOZNAME?
V najbližších týždňoch zasiahnu obyvateľov Banskej Bystrice viaceré odstávky elektrickej energie. Kedy a kde nepôjde prúd?
Januárové odstávky v Banskej Bystrici (od A po H)
| Od | Do | Adresa |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 0 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 2 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 4 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 6 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 7 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 7 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 7 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 8 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 9 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 10 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 13 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 14 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 15 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 17 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 19 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 21 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 23 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 23 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 23 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 25 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 27 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 32 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 32 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 32 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 32 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 32 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 32 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 32 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 32 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 34 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 34 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 34 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 34 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 34 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 34 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 34 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 36 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 36 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 36 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 36 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 36 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 36 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 36 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 38 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 38 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 38 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 38 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 38 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 38 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 38 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 38 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 38 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 40 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 40 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 40 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 40 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 40 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 40 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 40 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 40 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 42 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 42 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 42 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 42 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 42 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 42 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 42 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 44 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 44 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 44 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 44 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 44 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 44 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 44 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 44 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 46 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 46 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 46 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 46 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 46 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 46 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 46 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 48 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 48 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 48 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 48 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 48 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 48 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 48 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 50 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 50 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 50 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 50 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 50 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 50 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 52 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 52 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 52 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 52 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 52 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 52 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 52 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 52 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 54 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 54 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 54 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 54 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 54 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 54 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 54 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 54 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 56 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 56 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 56 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 58 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 58 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 532 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 2488 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 5783 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 7667 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 7668 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 9609 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Bakossova 14464 |
| 12.1.2026 8:30 | 12.1.2026 14:30 | Bakossova 15706 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Banská Bystrica 0 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Banská Bystrica 0 |
| 14.1.2026 8:30 | 14.1.2026 14:30 | Banská Bystrica 0 |
| 21.1.2026 8:30 | 21.1.2026 14:30 | Banská Bystrica |
| 16.1.2026 8:30 | 16.1.2026 14:30 | Bronzová 16 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 0 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 0 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 3 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 3 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 3 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 3 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 3 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 3 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 3 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 3 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 3 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 9 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 9 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 9 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 9 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 9 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 9 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 9 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 11 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 11 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 11 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 11 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 11 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 11 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 11 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 13 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 13 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 13 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 13 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 13 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 13 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 13 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 15 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 15 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 15 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 15 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 15 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 15 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 15 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 17 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 17 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 17 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 17 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 17 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 17 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 17 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 17 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 19 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 19 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 19 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 19 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 19 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 19 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 19 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 21 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 21 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 21 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 21 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 21 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 21 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 23 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 25 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 27 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 27 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 27 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 27 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 27 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 27 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 27 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 27 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 27 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 27 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 27 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 29 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 29 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 29 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 29 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 29 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 29 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 29 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 29 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 29 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 29 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 31 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 31 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 31 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 31 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 31 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 31 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 31 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 31 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 31 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 31 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 31 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 33 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 33 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 33 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 33 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 33 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 33 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 33 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 33 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 33 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 33 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 35 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 35 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 35 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 35 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 35 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 35 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 35 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 35 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 35 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 35 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 35 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 37 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 37 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 37 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 37 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 39 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 43 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 45 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 47 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 49 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 468 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 471 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 997 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 1598 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 1598 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 1598 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 1598 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 1598 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 1598 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 1598 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 6795 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7567 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7569 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7579 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7583 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7590 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7600 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 7609 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 11876 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 12248 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 12249 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 12251 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 12252 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 12255 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 12257 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici 12718 |
| 19.1.2026 8:30 | 19.1.2026 14:30 | Cesta k nemocnici |
| 23.1.2026 8:30 | 23.1.2026 14:30 | Cesta na štadión 0 |
| 23.1.2026 8:30 | 23.1.2026 14:30 | Cesta na štadión 30 |
| 27.1.2026 7:30 | 27.1.2026 18:30 | Československej armády 2 |
| 27.1.2026 7:30 | 27.1.2026 18:30 | Československej armády 2 |
| 27.1.2026 7:30 | 27.1.2026 18:30 | Československej armády 2 |
| 27.1.2026 7:30 | 27.1.2026 18:30 | Československej armády 2 |
| 27.1.2026 7:30 | 27.1.2026 18:30 | Československej armády 2 |
