Jakub Forgács Správy

Ako VOLILI vaši susedia? Korčok triumfoval v DRVIVEJ väčšine bystrických okrskov

Víťazom druhého kola prezidentských volieb sa stal Peter Pellegrini. Pozreli sme sa však aj na výsledky v jednotlivých volebných okrskoch pod Urpínom.

Ilustračný obrázok k článku Ako VOLILI vaši susedia? Korčok triumfoval v DRVIVEJ väčšine bystrických okrskov
25
Galéria
Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Výsledky volieb v banskobystrických okrskoch

Ivan Korčok zvíťazil v 50 okrskoch a Peter Pellegrini ich ovládol 28. Najvýraznejšiu podporu mal Korčok v 11. okrsku (69,66 %) a Pellegrini v 75. okrsku (62,16 %).

Okrsok Kandidát Počet platných hlasov Počet platných hlasov v % Kandidát Počet platných hlasov Počet platných hlasov v %
1 Ivan Korčok 385 61,50 Peter Pellegrini 241 38,49
2 Ivan Korčok 374 55,57 Peter Pellegrini 299 44,42
3 Ivan Korčok 287 51,80 Peter Pellegrini 267 48,19
4 Ivan Korčok 264 54,32 Peter Pellegrini 222 45,67
5 Ivan Korčok 272 59,38 Peter Pellegrini 186 40,61
6 Ivan Korčok 322 53,22 Peter Pellegrini 283 46,77
7 Ivan Korčok 526 64,14 Peter Pellegrini 294 35,85
8 Ivan Korčok 469 59,66 Peter Pellegrini 317 40,33
9 Ivan Korčok 412 52,82 Peter Pellegrini 368 47,17
10 Ivan Korčok 316 62,94 Peter Pellegrini 186 37,05
11 Ivan Korčok 356 69,66 Peter Pellegrini 155 30,33
12 Ivan Korčok 335 60,90 Peter Pellegrini 215 39,09
13 Ivan Korčok 65 38,23 Peter Pellegrini 105 61,76
14 Ivan Korčok 110 44,53 Peter Pellegrini 137 55,46
15 Ivan Korčok 263 40,90 Peter Pellegrini 380 59,09
16 Ivan Korčok 351 52,62 Peter Pellegrini 316 47,37
17 Ivan Korčok 212 53,26 Peter Pellegrini 186 46,73
18 Ivan Korčok 355 58,00 Peter Pellegrini 257 41,99
19 Ivan Korčok 280 56,00 Peter Pellegrini 220 44,00
20 Ivan Korčok 240 54,66 Peter Pellegrini 199 45,33
21 Ivan Korčok 244 53,04 Peter Pellegrini 216 46,95
22 Ivan Korčok 230 58,52 Peter Pellegrini 163 41,47
23 Ivan Korčok 217 49,43 Peter Pellegrini 222 50,56
24 Ivan Korčok 237 55,37 Peter Pellegrini 191 44,62
25 Ivan Korčok 264 46,72 Peter Pellegrini 301 53,27
26 Ivan Korčok 232 46,40 Peter Pellegrini 268 53,60
27 Ivan Korčok 208 53,60 Peter Pellegrini 180 46,39
28 Ivan Korčok 278 49,55 Peter Pellegrini 283 50,44
29 Ivan Korčok 279 53,34 Peter Pellegrini 244 46,65
30 Ivan Korčok 237 45,57 Peter Pellegrini 283 54,42
31 Ivan Korčok 268 48,81 Peter Pellegrini 281 51,18
32 Ivan Korčok 275 48,24 Peter Pellegrini 295 51,75
33 Ivan Korčok 296 52,02 Peter Pellegrini 273 47,97
34 Ivan Korčok 303 52,15 Peter Pellegrini 278 47,84
35 Ivan Korčok 218 48,12 Peter Pellegrini 235 51,87
36 Ivan Korčok 265 47,66 Peter Pellegrini 291 52,33
37 Ivan Korčok 261 49,24 Peter Pellegrini 269 50,75
38 Ivan Korčok 246 53,47 Peter Pellegrini 214 46,52
39 Ivan Korčok 216 45,95 Peter Pellegrini 254 54,04
40 Ivan Korčok 227 53,41 Peter Pellegrini 198 46,58
41 Ivan Korčok 255 49,90 Peter Pellegrini 256 50,09
42 Ivan Korčok 85 40,28 Peter Pellegrini 126 59,71
43 Ivan Korčok 330 56,60 Peter Pellegrini 253 43,39
44 Ivan Korčok 266 50,47 Peter Pellegrini 261 49,52
45 Ivan Korčok 250 50,81 Peter Pellegrini 242 49,18
46 Ivan Korčok 325 52,00 Peter Pellegrini 300 48,00
47 Ivan Korčok 300 57,91 Peter Pellegrini 218 42,08
48 Ivan Korčok 216 48,86 Peter Pellegrini 226 51,13
49 Ivan Korčok 271 52,92 Peter Pellegrini 241 47,07
50 Ivan Korčok 160 49,38 Peter Pellegrini 164 50,61
51 Ivan Korčok 304 55,17 Peter Pellegrini 247 44,82
52 Ivan Korčok 326 51,33 Peter Pellegrini 309 48,66
53 Ivan Korčok 270 50,65 Peter Pellegrini 263 49,34
54 Ivan Korčok 240 49,58 Peter Pellegrini 244 50,41
55 Ivan Korčok 244 47,65 Peter Pellegrini 268 52,34
56 Ivan Korčok 330 47,14 Peter Pellegrini 370 52,85
57 Ivan Korčok 388 55,82 Peter Pellegrini 307 44,17
58 Ivan Korčok 380 53,07 Peter Pellegrini 336 46,92
59 Ivan Korčok 404 55,87 Peter Pellegrini 319 44,12
60 Ivan Korčok 232 47,34 Peter Pellegrini 258 52,65
61 Ivan Korčok 302 56,02 Peter Pellegrini 237 43,97
62 Ivan Korčok 378 60,28 Peter Pellegrini 249 39,71
63 Ivan Korčok 251 51,32 Peter Pellegrini 238 48,67
64 Ivan Korčok 334 64,10 Peter Pellegrini 187 35,89
65 Ivan Korčok 318 53,98 Peter Pellegrini 271 46,01
66 Ivan Korčok 268 49,26 Peter Pellegrini 276 50,73
67 Ivan Korčok 340 54,31 Peter Pellegrini 286 45,68
68 Ivan Korčok 232 49,67 Peter Pellegrini 235 50,32
69 Ivan Korčok 194 47,90 Peter Pellegrini 211 52,09
70 Ivan Korčok 234 48,64 Peter Pellegrini 247 51,35
71 Ivan Korčok 228 50,89 Peter Pellegrini 220 49,10
72 Ivan Korčok 107 51,44 Peter Pellegrini 101 48,55
73 Ivan Korčok 165 51,08 Peter Pellegrini 158 48,91
74 Ivan Korčok 212 44,72 Peter Pellegrini 262 55,27
75 Ivan Korčok 196 37,83 Peter Pellegrini 322 62,16
76 Ivan Korčok 245 57,64 Peter Pellegrini 180 42,35
77 Ivan Korčok 388 67,95 Peter Pellegrini 183 32,04
78 Ivan Korčok 333 56,15 Peter Pellegrini 260 43,84

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Ďalšie aktuálne správy

Novým slovenským prezidentom sa stal Peter Pellegrini
25
Galéria
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM