Jakub Forgács
Krimi
V Banskobystrickom kraji obvinili 10 vodičov. Žena jazdila s takmer 5 promile
Na našich cestách úradoval alkohol. Pozrite, kde všade načapali muži zákona potužených vodičov!
Zdroj:
TASR
„V priebehu takmer 42 hodín policajti v piatich okresoch Banskobystrického kraja (v siedmich mestách), počas bežného výkonu služby zastavili osem vodičov, ktorí nafúkali viac ako 1 promile, jeden z nich spôsobil aj dopravnú nehodu, jeden sa odmietol podrobiť dychovej skúške na alkohol a odmietol aj lekárske vyšetrenie na odber krvi, dvaja jazdili v zákaze činnosti,“ uviedla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová so slovami, že najviac nafúkala vodička z Lučenca, 4,83 promile.
Piatok 30. 6. 2017
hodina | vinník | miesto kontroly | výsledok dychovej skúšky v mg/l | promile | obvinenie | poznámka/vozidlo |
7.15 | 36 r. muž | Detva | 0,53 | 1,1 | ohrozenie pod vplyvom návykovej látky | Audi A4 |
8.50 | 62 r. muž | Poltár | 0,98 | 2,04 | ohrozenie pod vplyvom návykovej látky | Daewoo Lanos |
18.30 | 18 r. muž | Detva | 1,04 | 2,17 | ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, marenie výkonu úradného rozhodnutia | od mája 2017 zákaz činnosti viesť MV na dobu 5 r. a 7 mes., marenie výkonu úradného rozhodnutia, Škoda 120 |
23.15 | 37 r. muž | Kremnica | ohrozenie pod vplyvom návykovej látky | odmietnutie dych. skúšky, Ford Mondeo, spôsobil DN |
Sobota 1. 7. 2017
hodina | vinník | miesto kontroly | výsledok dychovej skúšky v mg/l | promile | obvinenie | poznámka/vozidlo |
6.20 | 37 r. muž | Brezno | 0,64 | 1,33 | ohrozenie pod vplyvom návykovej látky | Fiat Punto |
9.00 | 46 r. žena | Zvolen | 0,76 | 1,58 | ohrozenie pod vplyvom návykovej látky | Mercedes Benz |
20.15 | 21 r. muž | Brezno | – | – | marenie výkonu úradného rozhodnutia | zákaz činnosti viesť MV do júna 2018, Audi A6 |
22.34 | 51 r. žena | Lučenec | 2,32 | 4,83 | ohrozenie pod vplyvom návykovej látky | Hyundai Accent |
23.00 | 44 r. muž | Banská Bystrica | 0,71 | 1,48 | ohrozenie pod vplyvom návykovej látky | Honda CRV |
Nedeľa 2. 7. 2017
hodina | vinník | miesto kontroly | výsledok dychovej skúšky v mg/l | promile | obvinenie | poznámka/vozidlo |
1.58 | 25 r. muž | Brezno | 0,96 | 2 | ohrozenie pod vplyvom návykovej látky | Volkswagen Passat |
Foto: ilustračné
Mohlo by vás zaujímať
Spadnuté stromy aj zatopené objekty. Hasiči v Banskobystrickom kraji boli na nohách
Mohlo by vás zaujímať
Koľko zaplatíme na kúpaliskách v Bystrici a okolí? Pozrite si veľký PREHĽAD cien
Zdroj:
TASR
Zdroj: Dnes24.sk