Jakub Forgács
Správy
PREHĽAD novembrových odstávok: Mnohí Bystričania budú bez ELEKTRINY celé hodiny
Aj v najbližších týždňoch treba počítať s odstávkami elektriny. Ktorých adries v meste pod Urpínom sa budú týkať?
Stredoslovenská distribučná na svojom webe informuje o plánovaných odstávkach elektrickej energie. Kedy a kde všade s nimi treba počítať v novembri 2024?
Žiaľ, bez prúdu budú v najbližších dňoch aj viacerí Bystričania.
Novembrové odstávky v Banskej Bystrici (od A po K)
| Od | Do | Adresa |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 5 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 7 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 9 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 11 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 19 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 21 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 21 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 22 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 23 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 24 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 25 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 26 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 26 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 27 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 28 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 30 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 32 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 34 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 36 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 36 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 38 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 40 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 42 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 44 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 46 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 48 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 50 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 50 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 52 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 54 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 56 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 58 |
| 12.11.2024 7:30 | 12.11.2024 17:00 | Azalková 100 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Bakossova 7643 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 0 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 0 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 0 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 0 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 0 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 0 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 0 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 5 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 11 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 13 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 17 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 19 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 21 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 15151 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 15164 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Borievková 15337 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 1 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 3 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 5 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 7 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 9 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 11 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 13 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 15 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 19 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 21 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 23 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 25 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 27 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 29 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 856 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 14484 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 14500 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Borovicová 14658 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 33 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15167 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15167 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15168 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15192 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15193 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15194 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15197 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15198 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15199 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15201 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15202 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15205 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15216 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15226 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15226 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15242 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15247 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15313 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15363 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15367 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15410 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15416 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15457 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15589 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica 15651 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Brestová ulica |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Brezová 0 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 0 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 3 |
| 14.11.2024 7:30 | 14.11.2024 16:00 | Cesta k Smrečine 5 |
| 14.11.2024 7:30 | 14.11.2024 16:00 | Cesta k Smrečine 5 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 5 |
| 14.11.2024 7:30 | 14.11.2024 16:00 | Cesta k Smrečine 5 |
| 14.11.2024 7:30 | 14.11.2024 16:00 | Cesta k Smrečine 5 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 7 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 9 |
| 25.11.2024 7:30 | 25.11.2024 19:30 | Cesta k Smrečine 2249 |
| 13.11.2024 8:30 | 13.11.2024 14:30 | Cesta na amfiteáter 53 |
| 13.11.2024 8:30 | 13.11.2024 14:30 | Cesta na amfiteáter 3722 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 0 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 0 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 0 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 0 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 0 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 0 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 2 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 3 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 3 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 4 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 5 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 6 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 7 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 8 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 9 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 10 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 10 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 11 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 12 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 13 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 14 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 15 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 16 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 17 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 17 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 18 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 19 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 20 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 21 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 22 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 23 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 25 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 26 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 27 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 28 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 29 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 30 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 31 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 32 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 32 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 33 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 35 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 36 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 37 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 38 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 39 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 40 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 41 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 42 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 43 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 44 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 45 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 46 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 47 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 49 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 50 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 51 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 52 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 53 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 55 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 56 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 56 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 58 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 60 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 62 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 66 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 66 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 70 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 72 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 76 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 78 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 80 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 100 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 183 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 900 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 901 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 3905 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 4970 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 5002 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 5002 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 5077 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Čerešňová 9999 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Drienková 14 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Drienková 14996 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Drienková 14996 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Drienková 15688 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Drienková 15688 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 0 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 0 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 35 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 35 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 35 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 36 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 36 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 37 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 37 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 37 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 37 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 37 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 37 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 37 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 37 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 37 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 37 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 637 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 14030 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova 14036 |
| 28.11.2024 7:30 | 28.11.2024 20:30 | Jegorovova |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Klenová ulica 7 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Klenová ulica 17 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Klenová ulica 14545 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Klenová ulica 14675 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Klenová ulica 14867 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Klenová ulica 14868 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Klenová ulica 14963 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 984 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 985 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 988 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 989 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 992 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 995 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 996 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 998 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 1148 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 1206 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 1316 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 3265 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 3266 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 3269 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 3279 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 4538 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 5162 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 5169 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 5172 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 5580 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 5859 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 6346 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 6500 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 6793 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 8575 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 10315 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 10328 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 12070 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 12073 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 12992 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 12993 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 13007 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 13373 |
| 20.11.2024 8:30 | 20.11.2024 14:30 | Komenského 13383 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 0 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Kremnička 1 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Kremnička 9 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Kremnička 11 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Kremnička 12 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Kremnička 13 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Kremnička 16 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Kremnička 20 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 51 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 51 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 60 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 87 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Kremnička 101 |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Kremnička 999 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička 4253 |
| 19.11.2024 7:30 | 19.11.2024 17:00 | Kremnička |
| 18.11.2024 7:30 | 18.11.2024 17:00 | Kremnička |
| 22.11.2024 8:00 | 22.11.2024 16:00 | Krivánska 2 |
| 22.11.2024 8:00 | 22.11.2024 16:00 | Krivánska 2 |
| 22.11.2024 8:00 | 22.11.2024 16:00 | Krivánska 2 |
