Takto volili Kremničania: Kotleba by tu skončil tretí
Kremničania by Mariana Kotlebu do druhého kola krajských volieb neposlali. Aj keď s veľmi tesným rozdielom tu na druhom mieste skončil Ľudovít Kaník. Ako volili Kremičania poslancov?
V Banskobystrickom kraji sa v županských voľbách do druhého kola dostal podľa očakávaní súčasný župan Vladimír Maňka. Jeho protivníkom v 2. kole bude veľmi prekvapujúce meno Marian Kotleba. Kremničania volili trochu inak ako zbytok kraja.
Zo 4467 oprvávených voličov tu pristúpilo v sobotu k urnám 1036 voličov. Volilo teda 23% Kremničanov.
V Kremnici vyhral, tak ako v kraji Vladimír Maňka, ktorý dostal 391 hlasov (39.21% všetkých hlasov v Kremnici). Na rozdiel od krajských výsledkov, kde na druhom mieste s náskokom skončil Kotleba, v Kremnici druhú priečku obsadil Ľudovít Kaník, ktorého volilo 236 občanov (23.67%). Tretí skončil Marín Kotleba, ktorý tu získal 232 hlasov (23.26%) od občanov Kremnice.
Oficiálne krajské výsledky nájdete TU: Oficiálne výsledky volieb: Kto sa stal poslancom a ako dopadli ostatní kandidáti z okresu?
Počet hlasov v Kremici | Kandidát | % v Kremnici | % v kraji |
---|---|---|---|
391 | Vladimír Maňka | 39.21 | 49.47 |
236 | Ľudovít Kaník | 23.67 | 15.07 |
232 | Marian Kotleba | 23.26 | 21.30 |
44 Karol Konárik | 4.41 | 4.10 | |
35 | Ondrej Binder | 3.51 | 3.26 |
16 | Andrea Jenčíková | 1.60 1.13 | |
14 | Pavel Chovanec | 1.40 | 0.86 |
11 | Jaroslav Sekerka | 1.10 | 1.06 |
9 | Ladislav Fízik | 0.90 | 2.04 |
6 | Emil Samko | 0.60 | 1.09 |
3 | Jozef Sásik | 0.30 | 0.57 |
V druhom najväčšom meste okresu navrhovali Kremičania svojou voľbou aj iných poslancov. Pred Boženou Kováčovou (Smer-SD), ktorá tu získala 166 hlasov, by v krajskom parlamente uprednostnili Kremičana Radovana Junasa (500 hlasov)
Z nášho volebného obvodu nás budú zastupovať v parlamente VÚC Ladislav Kukolík, ktorý získal celkovo 3 861 hlasov, Vladimír Flimer (2 822 hlasov), Daniel Gelien (2 592), a Božena Kováčová (2 576).
Počet hlasov v Kremici | Kandidát | % v Kremnici | % v kraji |
---|---|---|---|
500 | Radovan Junas | 15.59 | 5.07 |
421 | Daniel Gelien | 13.13 | 9.55 |
377 | Ladislav Kukolík | 11.75 | 14.23 |
349 | Vladimír Flimer | 10.88 | 10.40 |
330 | Alfréd Haško | 10.29 | 2.05 |
166 | Božena Kováčová | 5.17 | 9.50 |
112 | Mária Biesová | 3.49 | 3.21 |
108 | Dušan Rajčan | 3.36 | 4.47 |
91 | Lívia Kosťová | 2.83 | 3.65 |
86 | Ľubomír Bielik | 2.68 | 2.17 |
83 | Jaroslav Murgač | 2.58 | 1.15 |
81 | Štefan Maceják | 2.52 | 3.00 |
66 | Emil Vozár | 2.05 | 5.60 |
61 | Rastislav Kysel | 1.90 | 2.23 |
54 | Richard Rišňovský | 1.68 | 2.88 |
53 | Igor Korbela | 1.65 | 1.58 |
47 | Jozef Tomčáni | 1.46 | 5.57 |
46 | Robert Mihok | 1.43 | 2.07 |
41 | Vladimír Čech | 1.27 | 2.49 |
32 | Vladimír Bevelaqua | 0.99 | 3.52 |
24 | Ján Hromádka | 0.74 | 1.70 |
18 | Anna Kollárová | 0.56 | 0.77 |
18 | Juraj Prôčka | 0.56 | 1.05 |
18 | Ján Stieranka | 0.56 | 0.77 |
14 | Ján Hlavatý | 0.43 | 0.57 |
10 | Štefan Hrdý | 0.31 | 0.61 |
ilustračné foto