Šanca stratená: Žiarčanky poputujú do baráže!
Žiarske volejbalistky zaznamenali neúspešný víkend, keď v sobotu podľahli Nitre a v nedeľu Kežmarku, čo znamená, že o budúcoročnú miestenku medzi elitu budú musieť zabojovať v baráži.
EXTRALIGA ŽENY (5.-10. miesto)
7. kolo:
COP Nitra – Žiar 3:0 (15, 22, 23)
Video zo zápasu nájdete tu:
Rozhodovali: Královič a Patúc, 50 divákov
Povedali po zápase:
Martin Vaško (tréner Žiaru): „Veľmi ma mrzí, aký výkon sme predviedli v Nitre. Nefungovalo nám prakticky nič.“
Ostatné výsledky: Spišská Nová Ves – UKF Nitra 3:1, Kežmarok – VIVUS Bratislava 3:0
8. kolo:
Žiar – Kežmarok 1:3 (-21, –18, 18, –12)
Rozhodovali: M. Kováčik a V. Kováčik , 100 divákov
V zápase, v ktorom už prakticky o nič nešlo sa zrodilo zaslúžené víťazstvo hosťujúceho Kežmarku. Domáce sú už mysľou v baráži o záchranu, Kežmarčanky okúsia chuť play-off. Po 8. kole figurujú Žiarčanky na deviatom mieste a na Kežmarok strácajú priepastných 14 bodov. Žiarske volejbalistky sa po skončení základnej časti stretnú v boji o záchranu s víťazom nižšej súťaže.
Ostatné výsledky: UKF Nitra – COP Nitra 3:0, VIVUS Bratislava – Spišská Nová Ves 0:3
Tabuľka po 8. kole:
P | Klub | Zápasy | V | P | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UKF Nitra | 22 | 17 | 5 | 56:22 | 51 | ||||||
2. | VK Sp. N. Ves | 22 | 14 | 8 | 48:29 | 42 | ||||||
3. | COP Nitra | 22 | 10 | 12 | 37:41 | 30 | ||||||
4. | MŠK Kežmarok | 22 | 10 | 12 | 34:43 | 30 | ||||||
5. | MŠK Žiar | 22 | 5 | 17 | 24:55 | 16 | ||||||
6. | ŠŠK VIVUS Bratislava | 22 | 0 | 22 | 6:74 | 0 |
I. LIGA VÝCHOD – JUNIORKY
15. kolo:
Žiar – Poltár (hrá sa 16. marca)
Tabuľka po 14. kole:
P | Klub | Zápasy | V | P | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hrádok | 28 | 24 | 4 | 74:21 | 70 | ||||||
2. | Košice | 28 | 19 | 9 | 64:38 | 59 | ||||||
3. | S. N. Ves | 26 | 18 | 8 | 58:36 | 52 | ||||||
4. | Poltár | 24 | 17 | 7 | 56:28 | 49 | ||||||
5. | Hnúšťa | 26 | 14 | 12 | 52:47 | 43 | ||||||
6. | Vranov | 28 | 12 | 16 | 46:55 | 36 | ||||||
7. | B. Bystrica | 26 | 9 | 17 | 37:53 | 30 | ||||||
8. | Žiar | 24 | 4 | 20 | 24:66 | 11 | ||||||
9. | Zvolen | 26 | 1 | 25 | 9:76 | 4 |
KADETKY – I. TRIEDA
13. kolo:
Žiar – Brusno (odložené)
Tabuľka po 13. kole:
P | Klub | Zápasy | V | P | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hnúšťa A | 22 | 20 | 2 | 61:9 | 59 | ||||||
2. | Poltár | 22 | 20 | 2 | 60:11 | 59 | ||||||
3. | B. Bystrica | 20 | 14 | 6 | 43:21 | 41 | ||||||
4. | Žiar | 22 | 12 | 10 | 44:34 | 39 | ||||||
5. | Brusno | 22 | 10 | 12 | 34:42 | 28 | ||||||
6. | Krupina | 22 | 8 | 14 | 35:47 | 26 | ||||||
7. | Hnúšťa B | 20 | 2 | 18 | 6:54 | 6 | ||||||
8. | Zvolen | 22 | 0 | 22 | 1:66 | 0 |
STARŠIE ŽIAČKY – II. TRIEDA JUH
10. kolo:
Žiar – Brusno B 3:0 a 3:0
Tabuľka po 9. kole:
P | Klub | Zápasy | V | P | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žiar | 18 | 16 | 2 | 52:8 | 50 | ||||||
2. | R. Sobota | 18 | 14 | 4 | 44:20 | 40 | ||||||
3. | B. Bystrica B | 18 | 13 | 5 | 41:20 | 37 | ||||||
4. | Detva B | 18 | 11 | 7 | 37:27 | 34 | ||||||
5. | Krupina B | 18 | 8 | 10 | 29:33 | 25 | ||||||
6. | Lovinobaňa | 18 | 8 | 10 | 30:32 | 24 | ||||||
7. | Hnúšťa B | 18 | 2 | 16 | 9:50 | 6 | ||||||
8. | Brusno B | 18 | 0 | 18 | 2:54 | 0 |
MLADŠIE ŽIAČKY – 6-KOVÝ
15. kolo:
Žiar – Krupina B 3:0 (14, 11, 6) a 3:0 (7, 13, 5)
** Žiar:** Sedláková, Petlušová, Vašová, Kopplová, Királyová, Čechová, Rusnáková, Kazárová, Kartíková. Trénerky: Ružičková, Šikeťová
Tabuľka po 14. kole:
P | Klub | Zápasy | V | P | Skóre | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krupina A | 24 | 20 | 4 | 62:19 | 61 | ||||||
2. | B. Bystrica | 24 | 20 | 4 | 65:19 | 59 | ||||||
3. | R. Sobota | 24 | 16 | 8 | 54:26 | 48 | ||||||
4. | Žiar | 24 | 16 | 8 | 53:31 | 47 | ||||||
5. | Poltár A | 24 | 15 | 9 | 53:37 | 44 | ||||||
6. | Hnúšťa | 24 | 15 | 9 | 50:36 | 44 | ||||||
7. | Brusno | 24 | 7 | 17 | 26:54 | 22 | ||||||
8. | Poltár B | 24 | 5 | 19 | 24:59 | 17 | ||||||
9. | Krupina B | 24 | 6 | 18 | 20:60 | 16 | ||||||
10. | Zvolen | 24 | 0 | 24 | 6:72 | 0 |