V TOP 30 krúžkovaných aj Danko či Buchta. Kto všetko bodoval v Revúckom okrese?
Po parlamentných voľbách sme sa pozreli na podrobnejšie výsledky. Aha, koho najviac krúžkovali ľudia v našom okrese!
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky priniesli nielen možnosť hlasovať za politické subjekty, ktoré sa uchádzali o miesto v parlamente. Voliči mali tiež možnosť zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov, ktorým dali svoj prednostný hlas na kandidátkach jednotlivých strán a hnutí.
Najviac zo všetkých ich podľa informácií zo Štatistického úradu SR dostal Igor Matovič (498 740). Do prvej trojky sa dostali aj Peter Pellegrini (413 555) a Robert Fico (243 463). V top 10 nájdeme postupne aj mená Boris Kollár, Marian Kotleba, Richard Raši, Denisa Saková, Gábor Grendel, Ján Budaj a Lukáš Kyselica.
V Revúckom okrese predbehol Igora Matoviča aj Peter Pellegrini. Vo výbere 30 najkrúžkovanejších mien za náš okres sa objavili napríklad aj primátor Revúcej Július Buchta, Milan Mazurek, Jozef Pročko, Andrej Danko či Ľuboš Blaha. Pozrite si celú prvú tridsiatku.
| Poradie | Číslo na kandidátke | Meno | Strana alebo hnutie | Počet prednostných hlasov |
| 1. | 1 | Peter Pellegrini | SMER – sociálna demokracia | 2 282 |
| 2. | 150 | Igor Matovič | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 2 058 |
| 3. | 1 | Marian Kotleba | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 1 561 |
| 4. | 2 | Robert Fico | SMER – sociálna demokracia | 1 419 |
| 5. | 4 | Richard Raši | SMER – sociálna demokracia | 962 |
| 6. | 3 | Denisa Saková | SMER – sociálna demokracia | 810 |
| 7. | 1 | Boris Kollár | SME RODINA | 719 |
| 8. | 10 | Zoltán Cziprusz | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 712 |
| 9. | 100 | László Iván | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 617 |
| 10. | 148 | Gábor Grendel | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 548 |
| 11. | 150 | Milan Mazurek | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 530 |
| 12. | 15 | Štefan Vavrek | MOST – HÍD | 495 |
| 13. | 147 | Ján Budaj | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 480 |
| 14. | 7 | Jozef Pročko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 469 |
| 15. | 1 | Gyula Bárdos | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 464 |
| 16. | 2 | Jaroslav Naď | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 432 |
| 17. | 3 | Lukáš Kyselica | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 425 |
| 18. | 1 | Mária Šofranko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 419 |
| 19. | 1 | Andrej Kiska | ZA ĽUDÍ | 408 |
| 20. | 2 | Béla Bugár | MOST – HÍD | 397 |
| 21. | 1 | Andrej Danko | Slovenská národná strana | 392 |
| 22. | 5 | József Menyhárt | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 369 |
| 23. | 92 | Zoltán Halász | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 368 |
| 24. | 39 | János Deák | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 362 |
| 25. | 40 | Peter Juhász | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 327 |
| 26. | 3 | László Sólymos | MOST – HÍD | 304 |
| 27. | 11 | Ľuboš Blaha | SMER – sociálna demokracia | 298 |
| 28. | 30 | Peter Pollák | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 291 |
| 29. | 9 | Erik Tomáš | SMER – sociálna demokracia | 291 |
| 30. | 30 | Július Buchta | Slovenská národná strana | 287 |
Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta.
V priloženej galérii nájdete aj výsledky volieb v jednotlivých obciach nášho okresu!
Foto: ilustračné
OFICIÁLNE VÝSLEDKY sú tu: OĽaNO v Revúcej nevyhralo, v TOP 3 aj ĽSNS
Voľby v obciach Revúckeho okresu: Pozrite, kde všade triumfovala ĽSNS
Rekordéri volebnej účasti: V dedinke pri Revúcej prišlo k urne vyše 80 % voličov
Takto sme sa zviditeľniť nechceli: Revúcky okres s najnižšou účasťou voličov
TOP 3 bez Smeru a víťazom nebolo OĽaNO. V Tornali sa zrodil zaujímavý výsledok
Vyše 90 % pre jednu stranu? Pozrite, ako dopadli voľby v dedinke neďaleko Revúcej
Ako volili Revúčania okrsok za okrskom? Ukázala sa dominancia Smeru