Kotleba a spol. žali úspechy aj v okrese Revúca: 24 dedín, v ktorých sa ocitli až v TOP 3
Veľkým prekvapením parlamentných volieb sa stala strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko. Tej sa podarilo presvedčiť voličov aj u nás. A v niektorých dedinách nášho okresu zabodovali Kotleba a spol. až tak, že sa v nich ocitli dokonca v prvej top trojke.
Deviate hlasovanie o zložení parlamentu od pádu komunistického režimu prinieslo viacero prekvapení, ktoré podľa výsledkov predvolebných prieskumov len málokto očakával. Zvíťazila strana Smer, no oproti predošlým voľbám si pohoršila. Od voličov si vyslúžila 28,28 percenta hlasov a v pléne obsadí 49 kresiel. Medzi ďalšie prekvapenia určite patrí vypadnutie Kresťandskodemokratického hnutia z Národnej rady ale aj volebný zisk parlamentných nováčikov v podobe strán SME RODINA – Boris Kollár (6,62%) a ĽS Naše Slovensko (8,05%).
Veľkým prekvapením parlamentných volieb sa stala práve strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Kotlebovým ľuďom hlasovanie zaistilo 14 mandátov. Kto presne si vo farbách tejto strany vlastne sadne do parlamentu si môžete prečítať v článku: Kto sú Kotlebovi poslanci? 14 ľudí, ktorí sadnú do parlamentu za ĽS Naše Slovensko V pondelok sme informovali, že prezident Andrej Kiska túto stranu nepozval na rokovanie.
A v ktorých dedinách v okrese Revúca sa strane Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko darilo až tak, že sa ocitla v prvej top trojke? Prinášame vám prehľad:
| Obec | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto |
|---|---|---|---|
| Gemerské Teplice | SMER-SD 59,11% | ĽS Naše Slovensko 10,06% | MOST – HÍD 5,03% |
| Hrlica | SMER-SD 33,33% | ĽS Naše Slovensko 20,83% | SME RODINA Boris Kollár 16,66% |
| Hucín | SMK-MKP 37,41% | MOST – HÍD 20,86% | ĽS Naše Slovensko 8,63% |
| Chvalová | SMER-SD 26,76% | MOST – HÍD 21,12% | ĽS Naše Slovensko 15,49% |
| Chyžné | SMER-SD 32,06% | ĽS Naše Slovensko 16,84% | SNS 15,21% |
| Jelšava | SMER-SD 41,20% | ĽS Naše Slovensko 23,75% | SNS 5,71% |
| Kameňany | SMER-SD 56,85% | ĽS Naše Slovensko 18,78% | OĽANO NOVA 4,56 % |
| Licince | MOST – HÍD 31,70% | SMK-MKP 13,82% | ĽS Naše Slovensko 10,56% |
| Lubeník | SMER-SD 43,31% | ĽS Naše Slovensko 16,83% | OĽANO NOVA 7,17% |
| Magnezitovce | SMER-SD 58,23% | SNS 17,64% | ĽS Naše Slovensko 8,23% |
| Muráň | SMER-SD 35,71 % | ĽS Naše Slovensko16,74% | OĽANO NOVA 12,94 % |
| Muránska Dlhá Lúka | SMER-SD 36,33% | ĽS Naše Slovensko 18,03% | #SIEŤ 14,20% |
| Muránska Zdychava | SMER-SD 50,90% | ĽS Naše Slovensko 17,27% | OĽANO NOVA 9,09% |
| Nandraž | SMER-SD 60,63 % | ĽS Naše Slovensko 15,95% | SNS 6,38% |
| Ploské | SMER-SD 25,00 % | SNS 20,83% | ĽS Naše Slovensko 12,50% |
| Polina | SMK-MKP 30,61% | ĽS Naše Slovensko 26,53% | MOST – HÍD 22,44 % |
| Rákoš | SMER-SD 40,00% | ĽS Naše Slovensko 31,66% | SNS 7,50% |
| Ratková | SMER-SD 41,93 % | MOST – HÍD 13,97% | ĽS Naše Slovensko 12,90% |
| Ratkovské Bystré | SMER-SD 50,79% | ĽS Naše Slovensko 29,10% | SNS 3,70% |
| Revúcka Lehota | SMER-SD 31,28 % | OĽANO NOVA 26,15% | ĽS Naše Slovensko 12,30% |
| Rybník | SNS 25,64 % | SMER-SD 23,07% | ĽS Naše Slovensko 12,82% |
| Sirk | SMER-SD 59,26% | ĽS Naše Slovensko 23,49% | SNS 3,23% |
| Skerešovo | SMK-MKP 32,29% | ĽS Naše Slovensko 13,54% | MOST – HÍD 13,54% |
| Turčok | SMER-SD 58,47% | ĽS Naše Slovensko 20,33% | SNS 4,23% |
Môže vás zaujímať:
10 známych dedín v okolí Revúcej: Sledujte, ako v nich dopadli voľby!
O parlamentnú stoličku zabojovali aj Revúčania: Ako dopadli vo voľbách?
Výsledky volieb v Revúcej okrsok za okrskom: Kde všade sa stal Smer víťazom?
zdroj: Štatistický úrad SR
foto: ilustračné