10 známych dedín v okolí Revúcej: Sledujte, ako v nich dopadli voľby!
O počte kresiel, ktoré získali jednotlivé politické strany v parlamentných voľbách, je rozhodnuté. Komu ale najčastejšie dávali hlasy ľudia v okolí Revúcej? Pozreli sme sa na výsledky volieb v desiatke známych dedín.
V nedeľu večer sme spoznali definitívne výsledky parlamentných volieb. Do parlamentu sa prebojovalo osem politických strán, ktoré získali nad 5% platných hlasov, SMER-SD, SaS, OĽaNO-NOVA, SNS, ĽS-Naše Slovensko, SME RODINA, MOST – HÍD a #SIEŤ.
Na to, ako dopadli voľby v Revúcej, sme si posvietili už v nedeľu po ohlásení definitívnych výsledkov. V Revúcej skončila na prvom mieste strana SMER-SD s 34,79 percentami platných hlasov, druhú priečku obsadila ĽS Naše Slovensko s 17,42 percentami platných a strane OĽANO NOVA vyjadrilo dôveru 9,26 percent hlasujúciuch. Ako však volili ľudia v známych okolitých obciach a kto v nich vlastne dominoval v prvej top trojke?
| Obec | 1. miesto – strana (%) | 2. miesto – strana (%) | 3. miesto – strana (%) | Volebná účasť (v %) |
|---|---|---|---|---|
| Betliar | SMER-SD (32,15) | SNS (13,07) | SaS (11,61) | 61,71 |
| Gemer | MOST – HÍD (49,07) | SMK-MKP (29,75) | SMER-SD (4,60) | 47,97 |
| Hucín | SMK-MKP (37,41) | MOST-HÍD (20,86) | SMER-SD (8,63) | 21,41 |
| Krásnohorská Dlhá Lúka | SMK (58,09) | MOST-HÍD (19,28) | OĽANO NOVA (5,95) | 71,59 |
| Lubeník | SMER-SD (43,31) | ĽS Naše Slovensko (16,83) | OĽANO-NOVA (7,17) | 40,43 |
| Magnezitovce | SMER-SD (58,23) | SNS (17,64) | ĽS Naše Slovensko (8,23) | 47,64 |
| Muráň | SMER-SD (35,71) | ĽS Naše Slovensko (16,74) | OĽANO-NOVA (12,94) | 48,34 |
| Muránska Dlhá Lúka | SMER-SD (36,33) | ĽS Naše Slovensko (18,03) | #SIEŤ (14,20) | 57,87 |
| Revúcka Lehota | SMER-SD (31,28) | OĽANO-NOVA (26,15) | ĽS Naše Slovensko (12,30) | 78,34 |
| Turčok | SMER-SD (58,47) | ĽS Naše Slovensko (20,33) | SNS (4,23) | 61,00 |
Čítajte tiež:
Výsledky volieb v Revúcej okrsok za okrskom: Kde všade sa stal Smer víťazom?
O parlamentnú stoličku zabojovali aj Revúčania: Ako dopadli vo voľbách?
Foto: ilustračné
Zdroj: Štatistický úrad SR