Oficiálne výsledky volieb: Koho volili do europarlamentu obyvatelia Lučenca?
Občania rozhodli! Kandidáti na poslancov Európskeho parlamentu už vedia, nakoľko dokázali v predvolebnej kampani zaujať. Pozrite si oficiálne výsledky záujemcov o post europoslancov z Lučenca.
V sobotu sa ľudia na celom Slovensku rozhodovali, koho si zvolia za nových zástupcov v Európskom parlamente. Vyberali si z 29 kandidačných listín, na ktorých sa nachádzalo spolu 333 kandidátov. Išlo o historicky tretie eurovoľby na našom území.
V Lučenci sa v sobotu volilo v 26 okrskoch, v ktorých mohlo hlas svojim kandidátom odovzdať 22 332 oprávnených voličov. K urnám sa však vybralo iba 2 385 ľudí a volebná účasť v našom meste tak dosiahla 10,67 %. Voliť sa u nás vybralo o vyše dva percentá menej voličov, ako je celoslovenský priemer volieb (13,05 %).
Výsledky volieb v Lučenci
| Politická strana, politické hnutie, koalícia | Počet platných hlasov pre všetky politické subjekty za obec | Počet platných hlasov za obec | Podiel platných hlasov za obec (v %) |
|---|---|---|---|
| NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana | 2 316 | 157 | 6,77 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 2 316 | 87 | 3,75 |
| SMER – sociálna demokracia | 2 316 | 690 | 29,79 |
| Slovenská ľudová strana | 2 316 | 11 | 0,47 |
| Národ a Spravodlivosť – naša strana | 2 316 | 24 | 1,03 |
| Magnificat Slovakia | 2 316 | 8 | 0,34 |
| DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA | 2 316 | 0 | 0,00 |
| 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA | 2 316 | 3 | 0,12 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 2 316 | 10 | 0,43 |
| Strana TIP | 2 316 | 124 | 5,35 |
| Ľudová strana Naše Slovensko | 2 316 | 52 | 2,24 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 2 316 | 9 | 0,38 |
| NOVÝ PARLAMENT | 2 316 | 1 | 0,04 |
| MOST – HÍD | 2 316 | 213 | 9,19 |
| Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | 2 316 | 15 | 0,64 |
| Strana demokratického Slovenska | 2 316 | 20 | 0,86 |
| Strana zelených | 2 316 | 15 | 0,64 |
| VZDOR – strana práce | 2 316 | 8 | 0,34 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 2 316 | 167 | 7,21 |
| PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 2 316 | 41 | 1,77 |
| Sloboda a Solidarita | 2 316 | 128 | 5,52 |
| Strana moderného Slovenska | 2 316 | 8 | 0,34 |
| Komunistická strana Slovenska | 2 316 | 59 | 2,54 |
| ÚSVIT | 2 316 | 11 | 0,47 |
| Strana občianskej ľavice | 2 316 | 0 | 0,00 |
| Slovenská národná strana | 2 316 | 65 | 2,80 |
| Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 2 316 | 177 | 7,64 |
| PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana | 2 316 | 8 | 0,34 |
| Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 2 316 | 205 | 8,85 |
Foto: ilustračné