Bodovali u nás aj Pročko či Blaha: TOP 30 krúžkovaných mien z nášho okresu
Ako dopadli vo voľbách jednotlivé strany, to je známe. My sme sa však pozreli na to, koľko hlasov dostali samotní politici okrese Lučenec.
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky priniesli nielen možnosť hlasovať za politické subjekty, ktoré sa uchádzali o miesto v parlamente. Voliči mali tiež možnosť zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov, ktorým dali svoj prednostný hlas na kandidátkach jednotlivých strán a hnutí.
Najviac zo všetkých ich podľa informácií zo Štatistického úradu SR dostal Igor Matovič (498 740). Do prvej trojky sa dostali aj Peter Pellegrini (413 555) a Robert Fico (243 463). V top 10 nájdeme postupne aj mená Boris Kollár, Marian Kotleba, Richard Raši, Denisa Saková, Gábor Grendel, Ján Budaj a Lukáš Kyselica.
Ak by sme sa pozreli len na prednostné hlasy v okrese Lučenec, potom najviac ich získal Igor Matovič pred Petrom Pellegrinim a Jozefom Pročkom.
V TOP 30 za náš okres sa ale objavili aj mená Gábor Grendel, Béla Bugár, Andrej Kiska, Richard Sulík či Ľuboš Blaha. Pozrite si celú prvú tridsiatku.
Poradie TOP 30 okresu Lučenec
Poradie | Číslo na kandidátke | Meno | Strana alebo hnutie | Počet prednostných hlasov |
---|---|---|---|---|
1. | 150 | Igor Matovič | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 5170 |
2. | 1 | Peter Pellegrini | SMER – sociálna demokracia | 4374 |
3. | 7 | Jozef Pročko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 2432 |
4. | 2 | Robert Fico | SMER – sociálna demokracia | 2347 |
5. | 1 | Marian Kotleba | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 2125 |
6. | 1 | Boris Kollár | SME RODINA | 1835 |
7. | 3 | Denisa Saková | SMER – sociálna demokracia | 1700 |
8. | 4 | Richard Raši | SMER – sociálna demokracia | 1567 |
9. | 11 | Attila Agócs | MOST – HÍD | 1432 |
10. | 3 | Lukáš Kyselica | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 1316 |
11. | 148 | Gábor Grendel | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 1128 |
12. | 147 | Ján Budaj | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 1127 |
13. | 10 | Zoltán Cziprusz | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 1108 |
14. | 2 | Jaroslav Naď | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 1078 |
15. | 2 | Béla Bugár | MOST – HÍD | 1033 |
16. | 1 | Andrej Kiska | ZA ĽUDÍ | 1029 |
17. | 37 | Zoltán Marcinkó | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 956 |
18. | 1 | Gyula Bárdos | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 919 |
19. | 91 | Dávid Szvorák | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 885 |
20. | 1 | Mária Šofranko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 852 |
21. | 1 | Richard Sulík | Sloboda a Solidarita | 837 |
22. | 150 | Milan Mazurek | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 776 |
23. | 1 | Árpád Érsek | MOST – HÍD | 748 |
24. | 2 | Veronika Remišová | ZA ĽUDÍ | 712 |
25. | 146 | Péter Csúsz | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 704 |
26. | 14 | Alexandra Pivková | ZA ĽUDÍ | 693 |
27. | 1 | Michal Truban | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 668 |
28. | 9 | Erik Tomáš | SMER – sociálna demokracia | 633 |
29. | 2 | Milan Krajniak | SME RODINA | 626 |
30. | 11 | Ľuboš Blaha | SMER – sociálna demokracia | 552 |
Chcete mať vždy po ruke aj informácie zo Slovenska či zo sveta? Sledujte facebook Dnes24.