Jakub Forgács
Správy
Kto a kedy musí rátať, že bude bez elektriny: LOKALITY v Bystrici, kde nepôjde prúd
V nasledujúcich dňoch dôjde v Banskej Bystrici k ďalším odstávkam elektrickej energie. Komu a kedy presne nepôjde prúd?
Stredoslovenská energetika informuje na svojich stránkach o plánovaných odstávkach elektrickej energie. Týkajú sa aj Banskej Bystrice. Zamerali sme sa na odstávky v prvej polovici mesiaca. Kde a kedy v tomto čase nepôjde elektrina?
Prehľad odberných miest typu A a B
| Číslo odberného miesta | Obec | Časť obce | Ulica | plán OD | plán DO |
| 9105882 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Medený Hámor | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 9100104 | Banská Bystrica | Kostiviarska | Kostiviarska cesta | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 9109536 | Banská Bystrica | Rudlová | Rudlovská cesta | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
Prehľad odberných miest typu Maloodber Podnikateľ
| Číslo odberného miesta | Obec | Časť obce | Ulica | plán OD | plán DO |
| 1204402 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Šimona Jurovského | 8.4.2015 7:30:00 | 8.4.2015 11:00:00 |
| 1016379 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8.4.2015 7:30:00 | 8.4.2015 11:00:00 |
| 1204391 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8.4.2015 7:30:00 | 8.4.2015 11:00:00 |
| 1204393 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8.4.2015 7:30:00 | 8.4.2015 11:00:00 |
| 1016387 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8.4.2015 7:30:00 | 8.4.2015 11:00:00 |
| 1016386 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8.4.2015 7:30:00 | 8.4.2015 11:00:00 |
| 1016385 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8.4.2015 7:30:00 | 8.4.2015 11:00:00 |
| 1204576 | Banská Bystrica | Rudlová | Mladých budovateľov | 8.4.2015 7:30:00 | 8.4.2015 11:00:00 |
| 1310353 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Medený Hámor | 8.4.2015 7:30:00 | 8.4.2015 11:00:00 |
| 1310455 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Medený Hámor | 8.4.2015 7:30:00 | 8.4.2015 11:00:00 |
| 1309802 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Medený Hámor | 8.4.2015 7:30:00 | 8.4.2015 11:00:00 |
| 1309803 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Medený Hámor | 8.4.2015 7:30:00 | 8.4.2015 11:00:00 |
Prehľad odberných miest typu Maloodber Domácnosť
| Číslo odberného miesta | Obec | Časť obce | Ulica | plán OD | plán DO |
| 1016556 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Šimona Jurovského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016559 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Šimona Jurovského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016361 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016414 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1320285 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016419 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1302190 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016409 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1306972 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016413 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1322661 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016421 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016391 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016402 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016367 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016396 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016382 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016415 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016404 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016377 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016381 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016369 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016371 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016411 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016374 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016410 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016398 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016418 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016363 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016389 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016362 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016394 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016400 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016383 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016392 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016365 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016373 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016406 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016416 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016378 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016375 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016370 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016376 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016366 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016407 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016368 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016380 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016384 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016372 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016364 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1011756 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Na Karlove | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016580 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016610 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016584 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016579 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016582 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016572 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016578 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016569 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016617 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016574 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016590 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016583 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016587 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016575 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016586 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016594 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016608 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016613 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016597 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016596 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016605 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016616 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016591 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016606 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016612 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016601 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016588 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016592 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016600 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016599 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016573 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016609 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016614 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016595 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016589 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016581 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016604 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016611 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016615 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016598 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016566 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016602 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016593 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016540 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016538 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016537 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016549 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016544 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016551 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016546 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016552 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016548 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016539 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016543 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016542 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016550 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016545 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016536 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016541 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016557 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Šimona Jurovského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016555 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Šimona Jurovského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016561 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Šimona Jurovského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016565 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Šimona Jurovského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016558 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Šimona Jurovského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016563 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Šimona Jurovského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016564 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Šimona Jurovského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016560 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Šimona Jurovského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016562 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Šimona Jurovského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016524 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016535 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016523 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016532 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016519 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016534 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016526 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016520 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016514 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016531 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016517 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016513 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016521 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016518 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016585 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016567 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016568 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016603 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016570 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016576 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016571 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016577 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016607 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Ľuda Ondrejova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016553 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Hečkova | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016522 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016515 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016528 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016533 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016516 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016525 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016527 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
| 1016530 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | Dobšinského | 8. 4. 2015 7:30:00 | 8. 4. 2015 11:00:00 |
Foto: ilustračné
Zdroj: Dnes24.sk