Kotleba a spol. žali úspechy aj v našom okrese: 15 dedín, v ktorých sa ocitli až v TOP 3
Veľkým prekvapením parlamentných volieb sa stala strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko. Tej sa podarilo presvedčiť voličov aj u nás. A v niektorých dedinách nášho okresu zabodovali Kotleba a spol. až tak, že sa v nich ocitli dokonca v prvej top trojke.
Deviate hlasovanie o zložení parlamentu od pádu komunistického režimu prinieslo viacero prekvapení, ktoré podľa výsledkov predvolebných prieskumov len málokto očakával. Zvíťazila strana Smer, no oproti predošlým voľbám si pohoršila. Od voličov si vyslúžila 28,28 percenta hlasov a v pléne obsadí 49 kresiel. Medzi ďalšie prekvapenia určite patrí vypadnutie Kresťandskodemokratického hnutia z Národnej rady ale aj volebný zisk parlamentných nováčikov v podobe strán SME RODINA – Boris Kollár (6,62%) a ĽS Naše Slovensko (8,05%).
Veľkým prekvapením parlamentných volieb sa stala práve strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Kotlebovým ľuďom hlasovanie zaistilo 14 mandátov. Kto presne si vo farbách tejto strany vlastne sadne do parlamentu si môžete prečítať v článku: Kto sú Kotlebovi poslanci? 14 ľudí, ktorí sadnú do parlamentu za ĽS Naše Slovensko V pondelok sme informovali, že prezident Andrej Kiska túto stranu nepozval na rokovanie.
A v ktorých dedinách v okrese Banská Bystrica sa strane Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko darilo až tak, že sa ocitla v prvej top trojke? Prinášame vám prehľad:
Obec | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto |
Brusno | SMER-SD 33,83% | ĽS Naše Slovensko 13,21% | SNS 10,90% |
Dúbravica | SMER-SD 45,98% | SNS 12,29% | OĽANO-NOVA aj ĽS Naše Slovensko 10,69% |
Harmanec | SMER-SD 39,01% | ĽS Naše Slovensko 12,66% | SNS 10,59% |
Hiadeľ | SMER-SD 32,81% | ĽS Naše Slovensko 12,74% | SNS 7,33% |
Hrochoť | SMER-SD 43,36% | ĽS Naše Slovensko 12,01% | SaS 9,67% |
Medzibrod | SNS 27,27% | SMER-SD 25,63% | ĽS Naše Slovensko 10,85% |
Moštenica | SMER-SD 32,25% | SMER RODINA Boris Kollár 13,54% | OĽANO-NOVA aj SNS aj ĽS Naše Slovensko 10,32% |
Môlča | SMER-SD 27,20% | SaS 17,64% | ĽS Naše Slovensko aj #SIEŤ 11,76% |
Nemce | SMER-SD 26,76% | SaS 16,30% | ĽS Naše Slovensko 12,00% |
Oravce | SMER-SD 51,06% | ĽS Naše Slovensko 12,76% | SNS 9,57% |
Pohronský Bukovec | SMER-SD 55,93% | SNS13,55% | ĽS Naše Slovensko 8,47% |
Povrazník | SMER-SD 52,12% | ĽS Naše Slovensko 11,70% | SME RODINA Boris Kollár 10,63% |
Sebedín-Bečov | SMER-SD 39,71% | ĽS Naše Slovensko aj SaS 11,21% | SNS 9,34% |
Slovenská Ľupča | SMER-SD 24,55% | , ĽS Naše Slovensko 14,91% | OĽANO NOVA aj SaS 13,07% |
Staré Hory | SMER-SD 26,25% | ĽS Naše Slovensko 15,04% | OĽANO-NOVA 13,27% |
Zdroj: Štatistický úrad SR
Foto: ilustračné