Jakub Forgács
Rôzne
10 známych obcí v okolí Bystrice: Takto sa v nich ľudia postavili k referendu!
To, ako dopadlo referendum o rodine v Banskej Bystrici, sme si už predstavili. Ako sa však postavili k všeľudovému hlasovaniu ľudia v okolitých obciach? Vidieť rozdiel medzi účasťou v dedinách a v meste? Pre porovnanie sme zaostrili na 10 známych obcí z okresu. Takto v nich dopadol plebiscit...
Obec | Účasť | Otázka 1 – ÁNO / NIE | Otázka 2 – ÁNO / NIE | Otázka 3 – ÁNO / NIE |
Banská Bystrica | 15,50% | 93,08% / 5,62% | 91,02% / 7,22% | 87,42% / 10,31% |
Brusno | 24,37% | 94,12% / 4,30% | 90,50% / 7,01% | 88,01% / 8,82% |
Donovaly | 45,35% | 95,73% / 4,27% | 94,02% / 5,98% | 90,60% / 8,55% |
Kordíky | 22,70% | 87,84% / 9,46% | 83,78% / 12,16% | 79,73% / 14,86% |
Králiky | 16,51% | 95,45% / 3,41% | 87,50% / 11,36% | 89,77% / 9,09% |
Malachov | 16,72% | 92,11% / 6,58% | 90,79% / 7,89% | 68,42% / 9,21% |
Poniky | 19,49% | 90,40% / 8,00% | 94,80% / 4,40% | 87,20% / 11,20% |
Selce | 29,27% | 94,30% / 3,99% | 92,21% / 6,46% | 90,87% / 7,79% |
Slovenská Ľupča | 20,66% | 94,28% / 4,65% | 92,67% / 5,55% | 88,73% / 8,77% |
Staré Hory | 24,95% | 95,69% / 3,45% | 95,69% / 2,59% | 87,93% / 11,21% |
Tajov | 28,32% | 90,21% / 8,39% | 86,71% / 10,49% | 86,71% / 11,19% |
Čítajte tiež:
Takto dopadlo referendum: Oficiálne výsledky z Bystrice, nášho kraja aj za celú SR
Referendum v Bystrickom okrese: TOP 3 obcí s najvyššou a najnižšou účasťou!
Foto: ilustračné
Zdroj: Dnes24.sk